Zwolle-Zuid Schaakt!





Interne Competitie 2022-2023
Periode 2
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 5 januari    2023




Wit
Zwart Uitslag
Frank Tempelman - Bert van Drongelen 1-0
Yurian Harjono - Emile Hoogterp ½-½
Oscar Bouter - Karel Schoenmaker 0-1
Henk Schottert - Ludie Olthof 0-1
Sjoerd de Jong - Anthon Kluijfhout 0-1












Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 5 januari    2023




Wit
Zwart Uitslag
Frank Tempelman - Yurian Harjono 0-1
Karel Schoenmaker - Emile Hoogterp 0-1
Anthon Kluijfhout - Bert van Drongelen 1-0
Sjoerd de Jong - Oscar Bouter 0-1
                                 
Periode 2 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 04 Betekenis van de gebruikte afkortingen
                                   
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Emile Hoogterp 179,50 54 4 3 1 0 0 87,5 10,0 8,25 0 2Z 0 0 0 0
2 Yurian Harjono 170,00 53 4 3 1 0 0 87,5 6,5 4,75 0 1Z 0 0 0 0
3 Anthon Kluijfhout 141,00 52 4 3 0 1 0 75,0 7,0 3,5 0 1W 0 0 0 0
4 Frank Tempelman 99,00 51 4 2 0 2 0 50,0 10,0 3 0 2W 0 0 0 0
5 Bert van Drongelen 71,00 50 4 1 1 2 0 37,5 7,5 1,75 -2 3Z 0 0 0 0
6 Karel Schoenmaker 69,50 49 4 1 1 2 0 37,5 8,0 1,75 0 1W 0 0 0 0
7 Oscar Bouter 69,50 48 3 1 0 2 0 33,3 5,5 1 -1 1Z 0 1 0 0
8 Jurrian Fahner 46,00 47 2 1 0 1 0 50,0 4,5 1 2 2W 0 2 0 0
9 Sjoerd de Jong 42,00 46 3 1 0 2 0 33,3 4,0 0 1 2W 0 1 0 0
10 Ludie Olthof 41,00 45 3 1 0 2 0 33,3 2,5 0 -1 1Z 0 1 0 0
11 Bertus Kappe 22,00 44 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 1 3 0 0
12 Ineke van Diepen 0,00 43 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0 -1 1Z 0 3 0 0
13 Keiko Jansen 0,00 42 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0 1 1W 0 3 0 0
14 Henk Schottert 0,00 41 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0 1 1W 0 3 0 0
15 Jan Bongaerts 0,00 40 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
16 Robert Scholma 0,00 39 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
17 Albert Marsman 0,00 38 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
18 Ido Bijl 0,00 37 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
19 Martin Brinkman 0,00 36 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
20 Ruslan Dudkin 0,00 35 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
21 Ton van Vilsteren 0,00 34 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
22 Karel Huisman 0,00 33 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
23 Ingrid Reinders 0,00 32 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
24 Robert Beydals 0,00 31 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
25 Hans Hoogerduijn 0,00 30 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
26 Fedde Tolman 0,00 29 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
27 Jacko Hoogeveen 0,00 28 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
28 Zurabi Gulbani 0,00 27 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
29 Rick Wouda 0,00 26 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
30 Ron Oostwijn 0,00 25 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
31 Derk Mulder 0,00 24 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
32 Ron Meyer 0,00 23 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
33 Lawrence Krosendijk 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
34 Gerard Trentelman 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
35 Han Hubers 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
36 Ben Meulman 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 ,0 0 0     - 0 4 0 0
                                   
Ronde overzicht
                                Top  
 
   
 
 

Betekenis van de gebruikte afkortingen

 
 
In de ranglijst worden een aantal afkortingen gebruikt:
 
NR Nummer
NAAM Naam van de speler
Punten Totaal aantal speelpunten
Wa Weerstandspunten
Gsp Aantal gespeelde partijen
Gw Aantal gewonnen partijen
Rm Aantal remise partijen
Vl Aantal verloren partijen
Af Aantal afgebroken partijen
Perc Percentage
WP Weerstandspunten
SB Sonneborn Berger score
Kl Kleurverdeling
Al Alternering. 
De alternering geeft aan of een speler de laatste partij(en) met wit of zwart heeft gespeeld. 
1W wil zeggen: de laatste partij met wit. 3Z wil zeggen: de laatste 3 partijen met zwart
Ng Niet Gespeeld
Nbs Niet gespeeld buiten schuld
Zk Afwezig zonder kennisgeving
                                   
                                Top