Zwolle-Zuid Schaakt!




Interne Klassiek Competitie 2021-2022

Klassiek ZZS! 2020-2021 - Wijk centrum de Pol - Klassiek





Partijen in Ronde 10 02-03-2023





Nr. Wit - Zwart Resultaat
1 Martin Brinkman - Karel Schoenmaker 0-1
2 Jurrian Fahner - Han Hubers 1-0
3 Jan Bongaerts - Frank Tempelman 1-0
4 Bert van Drongelen - Anthon Kluijfhout ½-½
5 Ludie Olthof - Oscar Bouter 1-0
6 Ineke van Diepen - Henk Schottert 1-0
7 Bertus Kappe - Ton van Vilsteren 1-0
  Ronde 02 03-02-2023 Betekenis van de gebruikte afkortingen
     
Pos Naam Score Wrde Prt W R V VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Karel Schoenmaker 588,5 75 5 5 0 0 75 -1 -1 1931 2538 1903
2 Jurrian Fahner 506,0 74 6 4 1 1 74 0 1 1771 1806 1757
3 Jan Bongaerts 473,0 73 5 3 1 1 72 1 1 1860 1926 1850
4 Yurian Harjono 447,0 72 5 4 0 1 73 -1 -1 1730 1625 1723
5 Bert van Drongelen 431,3 71 6 1 5 0 70 0 1 1746 1708 1746
6 Martin Brinkman 399,7 70 5 4 0 1 71 1 1 1674 1605 1669
7 Ludie Olthof 393,5 69 5 4 0 1 63 1 1 1510 1502 1498
8 Ineke van Diepen 392,2 68 6 4 0 2 65 0 1 1202 1208 1198
9 Anthon Kluijfhout 377,0 67 6 3 1 2 66 -2 -2 1707 1441 1718
10 Han Hubers 363,0 66 7 3 1 3 69 -1 -2 1789 1490 1825
11 Frank Tempelman 356,0 65 7 3 0 4 68 -1 -1 1679 1538 1698
12 Sjoerd de Jong 337,3 64 6 3 0 3 62 0 1 1276 1350 1271
13 Oscar Bouter 337,0 63 8 3 1 4 67 0 -1 1527 1475 1537
14 Hans Hoogerduijn 336,3 62 1 1 0 0 64 1 1 1625 2009 1623
15 Emile Hoogterp 290,0 61 0 0 0 0 60 0 0 1839
1839
16 Albert Marsman 272,3 60 6 2 0 4 59 2 2 1217 1358 1209
17 Ruslan Dudkin 271,3 59 2 2 0 0 61 0 -1 1811 2408 1800
18 Ben Meulman 255,3 58 1 1 0 0 58 -1 -1 1069 2071 1053
19 Rick Wouda 247,0 57 0 0 0 0 57 0 0 1795
1795
20 Bernard Holtrop 242,6 56 0 0 0 0 56 0 0 1646
1646
21 Robert Scholma 224,0 55 4 1 0 3 54 0 -1 1457 1306 1471
22 Ton van Vilsteren 209,0 54 10 3 0 7 55 0 -1 1098 1205 1104
23 Bertus Kappe 208,0 53 8 2 0 6 50 2 1 995 1084 1007
24 Henk Schottert 205,0 52 8 3 0 5 53 0 -1 971 1030 969
25 Bert Doctor 204,0 51 8 2 0 6 51 0 1 815 1057 800
26 Ingrid Reinders 203,0 50 7 2 0 5 52 -1 -2 917 893 927
27 Keiko Jansen 165,3 49 6 1 0 5 49 0 1 921 840 944
28 Ido van der Bijl 160,0 48 0 0 0 0 48 0 0 1390
1390
29 Jacko Hoogeveen 94,0 47 0 0 0 0 47 0 0 1237
1237
30 Walter Borter 46,0 46 0 0 0 0 46 0 0 1436
1436
31 Jan Spijkerman 45,0 45 0 0 0 0 45 0 0 1001
1001
                                   
Ronde overzicht
                                Top  

 


 
 
De kolommen in de stand hebben de volgende betekenis
 Prt
= Aantal Partijenn
 W
= aantal gewonnen partijen
 R
= aantal gelijkgespeelde partijen
 V
= aantal verloren partijen
 Score
= aantal gescoorde punten (bepalend voor de ranglijst)
 Wrde
= Waarde van de speler
 Rtg
= Rating
 TPR
= Toernooi Prestatie Rating (voor deze competitie)
 BRtg
= Begin rating (voor deze competitie)
 Prc
= percentage resultaat
 AMB
= Afwezig met Bericht
 AZB
= Afwezig zonder Bericht
 ACl
= Afwezig voor de club (bijvoorbeeld training)
 Bye
= Bye
 S
= Kleursaldo (positief betekent meer met wit dan met zwart gespeeld)
 R
= Huidige kleurreeks
W-We = werkelijke score - verwachte score
Vps = 'Vorige Positie'. Kun je dus mee zien wie er gestegen en gedaald is
                                   
                                Top