Zwolle-Zuid Schaakt!




Interne Klassiek Competitie 2021-2022

Klassiek ZZS! 2020-2021 - Wijk centrum de Pol - Klassiek





Partijen in Ronde 09 09-02-2023





Nr. Wit - Zwart Resultaat
1 Oscar Bouter - Martin Brinkman 0-1
2 Ton van Vilsteren - Ineke van Diepen 0-1
3 Henk Schottert - Ludie Olthof 0-1
4 Bert Doctor - Bertus Kappe 1-0
5 Keiko Jansen - Ingrid Reinders 0-1
  Ronde 09 09-02-2023 Betekenis van de gebruikte afkortingen
     
Pos Naam Score Wrde Prt W R V VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Karel Schoenmaker 515,5 75 4 4 0 0 75 0 1 1927 2556 1903
2 Jurrian Fahner 436,5 74 5 3 1 1 73 -1 -2 1759 1720 1757
3 Yurian Harjono 423,3 73 5 4 0 1 74 -1 -1 1730 1625 1723
4 Jan Bongaerts 406,5 72 4 2 1 1 72 0 -2 1854 1888 1850
5 Martin Brinkman 402,7 71 4 4 0 0 68 0 -1 1678 2030 1669
6 Bert van Drongelen 402,2 70 5 1 4 0 71 -1 -1 1747 1706 1746
7 Han Hubers 370,5 69 6 3 1 2 69 0 -1 1801 1504 1825
8 Frank Tempelman 358,5 68 6 3 0 3 67 0 2 1685 1544 1698
9 Oscar Bouter 345,5 67 7 3 1 3 70 1 2 1538 1522 1537
10 Anthon Kluijfhout 344,0 66 5 3 0 2 66 -1 -1 1706 1381 1718
11 Ineke van Diepen 332,7 65 5 3 0 2 62 -1 -1 1198 1181 1198
12 Hans Hoogerduijn 319,0 64 1 1 0 0 65 1 1 1625 2009 1623
13 Ludie Olthof 318,5 63 4 3 0 1 61 0 -1 1499 1383 1498
14 Sjoerd de Jong 314,3 62 6 3 0 3 64 0 1 1276 1350 1271
15 Ruslan Dudkin 274,0 61 2 2 0 0 63 0 -1 1811 2408 1800
16 Emile Hoogterp 270,0 60 0 0 0 0 60 0 0 1839
1839
17 Albert Marsman 251,7 59 6 2 0 4 59 2 2 1217 1358 1209
18 Ben Meulman 235,0 58 1 1 0 0 57 -1 -1 1069 2071 1053
19 Rick Wouda 220,0 57 0 0 0 0 55 0 0 1795
1795
20 Bernard Holtrop 216,0 56 0 0 0 0 54 0 0 1646
1646
21 Ton van Vilsteren 214,0 55 9 3 0 6 58 1 2 1110 1270 1104
22 Robert Scholma 206,2 54 4 1 0 3 53 0 -1 1457 1306 1471
23 Henk Schottert 204,0 53 7 3 0 4 56 1 1 975 1057 969
24 Ingrid Reinders 184,7 52 7 2 0 5 49 -1 -2 917 893 927
25 Bert Doctor 165,0 51 8 2 0 6 48 0 1 815 1057 800
26 Bertus Kappe 160,0 50 7 1 0 6 52 1 -1 983 988 1007
27 Keiko Jansen 150,0 49 6 1 0 5 51 0 1 921 840 944
28 Ido van der Bijl 150,0 48 0 0 0 0 50 0 0 1390
1390
29 Jacko Hoogeveen 78,3 47 0 0 0 0 47 0 0 1237
1237
30 Walter Borter 46,0 46 0 0 0 0 46 0 0 1436
1436
31 Jan Spijkerman 45,0 45 0 0 0 0 45 0 0 1001
1001
                                   
Ronde overzicht
                                Top  

 


 
 
De kolommen in de stand hebben de volgende betekenis
 Prt
= Aantal Partijenn
 W
= aantal gewonnen partijen
 R
= aantal gelijkgespeelde partijen
 V
= aantal verloren partijen
 Score
= aantal gescoorde punten (bepalend voor de ranglijst)
 Wrde
= Waarde van de speler
 Rtg
= Rating
 TPR
= Toernooi Prestatie Rating (voor deze competitie)
 BRtg
= Begin rating (voor deze competitie)
 Prc
= percentage resultaat
 AMB
= Afwezig met Bericht
 AZB
= Afwezig zonder Bericht
 ACl
= Afwezig voor de club (bijvoorbeeld training)
 Bye
= Bye
 S
= Kleursaldo (positief betekent meer met wit dan met zwart gespeeld)
 R
= Huidige kleurreeks
W-We = werkelijke score - verwachte score
Vps = 'Vorige Positie'. Kun je dus mee zien wie er gestegen en gedaald is
                                   
                                Top