Zwolle-Zuid Schaakt!




Interne Klassiek Competitie 2021-2022
Indeling

Klassiek ZZS! 2020-2021 - Wijk centrum de Pol - Klassiek





Partijen in Ronde 3 - 04-11-2022.
Nr. Wit - Zwart Resultaat
1 Ton van Vilsteren - Oscar Bouter 0-1
2 Bertus Kappe - Martin Brinkman 0-1
3 Jurrian Fahner - Albert Marsman 1-0
4 Ruslan Dudkin - Ludie Olthof 1-0
5 Robert Scholma - Henk Schottert 1-0
6 Sjoerd de Jong - Ben Meulman 0-1
7 Ingrid Reinders - Bert Doctor 0-1
  Ronde 3 - 04-11-2022. Betekenis van de gebruikte afkortingen
     
Pos Naam Score Wrde Prt W R V S R Rtg TPR SRtg
1 Oscar Bouter 304,0 75 3 3 0 0 -1 -2 1549 2061,0 1537
2 Frank Tempelman 281,0 74 2 2 0 0 0 1 1712 2216,0 1698
3 Martin Brinkman 231,3 73 2 2 0 0 0 -1 1671 1939,0 1669
4 Ton van Vilsteren 230,0 72 4 3 0 1 0 1 1120 1285,0 1104
5 Karel Schoenmaker 228,7 71 1 1 0 0 -1 -1 1909 2557,0 1903
6 Jan Bongaerts 224,0 70 1 1 0 0 1 1 1856 2523,0 1850
7 Anthon Kluijfhout 211,3 69 1 1 0 0 -1 -1 1718 1600,0 1718
8 Bert van Drongelen 201,5 68 2 0 2 0 0 -1 1749 1791,0 1746
9 Jurrian Fahner 195,0 67 3 1 1 1 1 2 1751 1619,0 1757
10 Ruslan Dudkin 182,0 66 1 1 0 0 1 1 1803 2298,0 1800
11 Emile Hoogterp 173,3 65 0 0 0 0 0 0 1839
1839
12 Han Hubers 162,5 64 2 0 1 1 2 2 1809 1531,0 1825
13 Bertus Kappe 155,5 63 3 1 0 2 1 1 1015 1325,0 1007
14 Robert Scholma 154,0 62 2 1 0 1 0 1 1464 1253,0 1471
15 Ben Meulman 148,2 61 1 1 0 0 -1 -1 1069 2071,0 1053
16 Albert Marsman 148,0 60 3 1 0 2 1 -1 1215 1377,0 1209
17 Hans Hoogerduijn 147,5 59 0 0 0 0 0 0 1623
1623
18 Rick Wouda 142,3 58 0 0 0 0 0 0 1795
1795
19 Bernard Holtrop 140,0 57 0 0 0 0 0 0 1646
1646
20 Ido van der Bijl 133,0 56 0 0 0 0 0 0 1390
1390
21 Yurian Harjono 130,7 55 1 0 0 1 -1 -1 1717 1050,0 1723
22 Keiko Jansen 117,3 54 3 1 0 2 1 1 935 837,0 944
23 Ludie Olthof 116,0 53 1 0 0 1 -1 -1 1495 1000,0 1498
24 Ineke van Diepen 114,3 52 1 0 0 1 -1 -1 1188 409,0 1198
25 Bert Doctor 114,0 51 3 1 0 2 -1 -2 807 1076,0 800
26 Henk Schottert 107,0 50 4 1 0 3 0 -1 962 941,0 969
27 Sjoerd de Jong 85,0 49 2 0 0 2 0 1 1254 561,0 1271
28 Ingrid Reinders 83,3 48 2 0 0 2 0 1 908 152,0 927
29 Walter Borter 47,0 47 0 0 0 0 0 0 1436
1436
30 Jacko Hoogeveen 46,0 46 0 0 0 0 0 0 1237
1237
31 Jan Spijkerman 45,0 45 0 0 0 0 0 0 1001
1001
                                   
Ronde overzicht
                                Top  

 


 
 
De kolommen in de stand hebben de volgende betekenis
 Prt
= Aantal Partijenn
 W
= aantal gewonnen partijen
 R
= aantal gelijkgespeelde partijen
 V
= aantal verloren partijen
 Score
= aantal gescoorde punten (bepalend voor de ranglijst)
 Wrde
= Waarde van de speler
 Rtg
= Rating
 TPR
= Toernooi Prestatie Rating (voor deze competitie)
 BRtg
= Begin rating (voor deze competitie)
 Prc
= percentage resultaat
 AMB
= Afwezig met Bericht
 AZB
= Afwezig zonder Bericht
 ACl
= Afwezig voor de club (bijvoorbeeld training)
 Bye
= Bye
 S
= Kleursaldo (positief betekent meer met wit dan met zwart gespeeld)
 R
= Huidige kleurreeks
W-We = werkelijke score - verwachte score
Vps = 'Vorige Positie'. Kun je dus mee zien wie er gestegen en gedaald is
                                   
                                Top