| Het Open Snelschaakkampioenschap van Zwolle 2014
 | 
              
                | winnaar is       Sietse Gosker | 
              
                | 
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      | nr | naam | Ronde 1 | ronde 2 | Ronde 3 |  
                      | grp | w/z | pnt | grp | w/z | pnt | grp | w/z | pnt |  
                      | 1 | Gerjos Weelink | A | w | 0 | C | ww | 2 | C | w | 5 |  
                      | 2 | Marc Land | A | w | 2 | A | - | 4 | A | z | 6½ |  
                      | 3 | Sietse Gosker | A | z | 2 | B | - | 4½ | A | w | 5½ |  
                      | 4 | Boris de Jonge | A | z | 2 | B | zz | 2½ | B | z | 5½ |  
                      | 5 | Koen Sloof | B | w | 0 | C | - | 0 | C | w | 0 |  
                      | 6 | Oscar Bouter | B | w | 2 | A | - | 2½ | B | z | 3 |  
                      | 7 | Wouter Weelink | B | z | 1 | C | - | 4 | A | z | 4 |  
                      | 8 | Jan Kleijer | B | z | 2 | A | - | 3½ | B | z | 4½ |  
                      | 9 | Ido Bijl | C | w | 0 | C | - | 1 | & | - | 2½ |  
                      | 10 | Han Hubers | C | w | 1 | & | w | 2½ | C | - | 5½ |  
                      | 11 | Tonnie Rekveldt | C | z | 2 | B | - | 4 | B | w | 5½ |  
                      | 12 | Folke van Dorp | C | z | 3 | A | - | 6 | A | w | 8½ |  
                      | 13 | Karel Schoenmaker | & | & | 1½ | B | z | 2½ | C | - | 4½ |  | 
              
                | 
                  
                    
                    Finalegroep 1
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 
 | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score |  
                        | 1 | Folke van Dorp | 
 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ |  
                        | 2 | Marc land | 0 | 
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
                        | 3 | Sietse Gosker | ½ | 1 | 
 | 1 | 1 | ½ | 4 |  
                        | 4 | Boris de Jonge | 1 | 1 | 0 | 
 | 1 | 0 | 3 |  
                        | 5 | Han Hubers | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 0 | 1 |  
                        | 6 | Jan Kleijer | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 
 | 2½ |  | 
              
                |  | 
                  
                    
                    
                      | Speelschema | 
 | 
 | 
 |  
                      | ronde 1 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |  
                      | ronde 2 | 6-4 | 5-3 | 1-2 |  
                      | ronde 3 | 2-6 | 3-1 | 4-5 |  
                      | ronde 4 | 6-5 | 1-4 | 2-3 |  
                      | ronde 5 | 3-6 | 4-2 | 5-1 |  |  | 
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      |  |  | score |  
                      | 1 | Sietse Gosker | 4 |  
                      | 2 | Folke van Dorp | 3½ |  
                      | 3 | Boris de Jonge | 3½ |  
                      | 4 | Jan Kleijer | 2½ |  
                      | 5 | Han Hubers | 1 |  
                      | 6 | Marc Land | 1 |  |  | 
              
                | 
                  
                    Finalegroep 2
 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                        | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score |  
                        | 1 | Karel Schoenmaker |  | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  
                        | 2 | Wouter Weelink |  | 0 | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  
                        | 3 | Oscar Bouter |  | 0 | 1 | 
 | 0 | 0 | 1 | 2 |  
                        | 4 | Gerjos Weelink |  | 1 | 0 | 1 | 
 | 1 | 1 | 4 |  
                        | 5 | Koen Sloof |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 | 0 | 1 |  
                        | 6 | Ron Meijer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 | 1 |  | 
              
                |  | 
                  
                  
                  
                    | Speelschema | 
 | 
 | 
 |  
                    | ronde 1 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |  
                    | ronde 2 | 6-4 | 5-3 | 1-2 |  
                    | ronde 3 | 2-6 | 3-1 | 4-5 |  
                    | ronde 4 | 6-5 | 1-4 | 2-3 |  
                    | ronde 5 | 3-6 | 4-2 | 5-1 |  |  | 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                    |  |  | score |  
                    | 1 | Karel Schoenmaker | 5 |  
                    | 2 | Gerjso Weelink | 4 |  
                    | 3 | Oscar Bouter | 2 |  
                    | 4 | Wouter Weelink | 2 |  
                    | 5 | Ron Meijer | 1 |  
                    | 6 | Koen Sloof | 1 |  |  | 
              
                | 
                    
                        |