Verslag
                  
                    
                    
                    
                    
                    Luuk  de Ruijter nieuwe snelschaakkampioen van Zwolle
                    
                    Voor  de 5e editie van het Open Snelschaakkampioenschap van Zwolle schoven  uiteindelijk 24 schakers aan. Waren de afgelopen jaren de Zwollenaren  in de meerderheid, dit jaar waren er veel schakers uit de omgeving  (Meppel, Heerde, Caïssa Elburg en O&O Kampen) en zij vormden dan  ook de meerderheid van de deelnemers. Ook is een verslaggever van de  Stentor aanwezig om een sfeertekening op te maken, hetgeen terug is  te lezen in het artikel.
                    Luuk de Ruijter uit Heerde, spelend voor  PION Groesbeek, is de nieuwe snelschaakkampioen van Zwolle geworden  met een formidabele 100% score.
                    
                    En de sfeertekening is zoals  hij hoort voor zo'n toernooi. Alle schakers willen natuurlijk graag  winnen, en ze gaan ervoor. En ondanks het feit dat bij aanvang wordt  gemeld dat het wedstrijdreglement op één plaats afwijkt van het  FIDE-reglement, hier mag je gewoon de koning van je tegenstander  slaan als deze de gevaren voor zijn monarch even uit het oog  verliest, zie je nog de galantheid dat enkele spelers hun  tegenstander attenderen op het gevaar voor hun kopning. Waar kom je  dat nog tegen.... 
                    In de voorronden valt op dat de Zwolse  favorieten niet echt in supervorm staken. Dragan, Karel en Paul   laten diverse steekjes vallen. Uiteindelijk bereiken ze alledrie nog  finalegroep één. Luuk de Ruijter, tot deze avond een redelijk  onbekende schaker in Zwolle, maakt wel indruk door 9 uit 9  te  scoren in de voorrondes.
                    De ZZS!-ers spelen prima in de  voorronden, inclusief het tandem De Noord/Hubers. Ze verdelen zich  over de 4 finalegroepen waarbij de 3e finalgroep voor Zhao Hu  opvalt.
                    
                    In finalegroep 1 spelen drie bekende Zwollenaren,  samen met Luuk de Ruijter, Folke dan Dorp en Hans Spoelstra. Luuk zet  snel enkele ZSG1-spelers opzij terwijl de anderen redelijkerwijs aan  elkaar gewaagd zijn. Na vier ronden is Luuk nog alleminst zeker van  zijn zaak. In de laatste ronde speelt hij tegen Harry Spoelstra. Als  Harry wint is hij kampioen, anders Luuk. In een spannende partij weet  Luuk overtuigend te winnen. Hij is daarmee de nieuwe  snelschaakkampioen geworden. Daarbij wekt zijn score van 100% nogal  indruk. Dat is nog niet eerder gepresteerd!
                    
                    In finalegroep 2  verrast Bart Schadenberg  zijn tegenstanders door alles te  winnen, terwijl op papier een aantal sterker zijn dan hij. 
                    Finalegroep 3 wordt een prooi voor hans Schuilenburg. Op internet  ook kampioen in de één-minuten partijen en ander partijen met zeer  weinig bedenktijd. Deze vos heeft zijn haren zeker niet verloren (wel  worden wellicht wat grijzer) en speelt een prima potje snelschaken.  Hij slaagt erin om Rick Wouda en Jan Kleyer (toch niet de minste  schakers in de regio) achter zich te houden.
                    In de 4e finalegroep  is er een prachtige overwinning voor Gradus Hagreis. Na een matige  start wint hij de laatste partijejn  terwijll Oscar Bouter in de  laatste ronde zijn kansen vergooit door te verliezen en daarmee  tweede wordt.
                    
                    Uiteindelijk krijgt bijna iedereen een prijs, en  zo hoort het ook bij deze seizoensafsluiting.
                    Al met al weer een  goed geslaagd evenement!
                    
                    
                    Karel Schoenmaker
                    
                   artikel  in de Stentor van 9 juni 2006 klik hier
                  
                    
                       
                      Finalegroep 1
                      
                        
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                        
                        
                          
                            | 
 | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | 
                          
                            | 1 | Luuk de Ruijter | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
                          
                            | 2 | Hans Spoelstra | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
                          
                            | 3 | Karel Schoenmaker | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 0 | 2 | 
                          
                            | 4 | Paul Grooten | 0 | 1 | 0 | xx | ½ | ½ | 2 | 
                          
                            | 5 | Folke van Dorp | 0 | 0 | 0 | ½ | xx | 1 | 1½ | 
                          
                            | 6 | Dragan Lukic | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | xx | 1½ | 
                        
                      
                      voortschrijdingstabel finalegroep 1
                        
                          
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                          
                          
                            
                              | 
 | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                            
                              | 1 | Luuk de Ruijter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                            
                              | 2 | Hans Spoelstra | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
                            
                              | 3 | Karel Schoenmaker | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
                            
                              | 4 | Paul Grooten | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 
                            
                              | 5 | Folke van Dorp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 
                            
                              | 6 | Dragan Lukic | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 
                          
                        
                      
                      Finalegroep 2
                      
                        
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                        
                        
                          
                            | 
 | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | 
                          
                            | 1 | Bart Schadenberg | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
                          
                            | 2 | Bartelo Oegema | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
                          
                            | 3 | Han Hubers | 0 | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 2½ | 
                          
                            | 4 | Peter Graus | 0 | 0 | ½ | xx | 1 | 1 | 2½ | 
                          
                            | 5 | Rob Bolderdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 
                          
                            | 6 | Dick Metz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 
                        
                      
                      voortschrijdingstabel finalegroep 2
                        
                          
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                          
                          
                            
                              | 
 | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                            
                              | 1 | Bart Schadenberg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                            
                              | 2 | Bartelo Oegema | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
                            
                              | 3 | Han Hubers | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 
                            
                              | 4 | Peter Graus | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 
                            
                              | 5 | Rob Bolderdijk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                            
                              | 6 | Dick Metz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
                          
                        
                      
                      Finalegroep 3
                      
                        
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                        
                        
                          
                            | 
 | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | 
                          
                            | 1 | Hans Schuilenburg | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
                          
                            | 2 | Jan Kleijer | 1 | xx | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 
                          
                            | 3 | Rick Wouda | 0 | ½ | xx | 1 | 1 | 1 | 3½ | 
                          
                            | 4 | Menno ter Braak | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2 | 
                          
                            | 5 | Ruud Aldenzee | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 2 | 
                          
                            | 6 | Zhao Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 
                        
                      
                      voortschrijdingstabel finalegroep 3
                        
                          
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                          
                          
                            
                              | 
 | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                            
                              | 1 | Hans Schuilenburg | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 
                            
                              | 2 | Jan Kleijer | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 3½ | 
                            
                              | 3 | Rick Wouda | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 
                            
                              | 4 | Menno ter Braak | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
                            
                              | 5 | Ruud Aldenzee | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
                            
                              | 6 | Zhao Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                          
                        
                      
                       Finalegroep 4
                      
                        
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                        
                        
                          
                            | 
 | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | 
                          
                            | 1 | Gradus Hagreis | xx | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 
                          
                            | 2 | Oscar Bouter | ½ | xx | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 
                          
                            | 3 | Sibbele Bonthuis | 0 | ½ | xx | 1 | 0 | 1 | 2½ | 
                          
                            | 4 | Johan Buwalda | 1 | 1 | 0 | xx | 0 | ½ | 2½ | 
                          
                            | 5 | Gino Massaro | 0 | 0 | 1 | 1 | xx | 0 | 2 | 
                          
                            | 6 | Henk Vosmeijer | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | xx | 1½ | 
                        
                      
                      voortschrijdingstabel finalegroep 3
                        
                          
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                          
                          
                            
                              | 
 | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                            
                              | 1 | Gradus Hagreis | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 
                            
                              | 2 | Oscar Bouter | ½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 
                            
                              | 3 | Sibbele Bonthuis | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 
                            
                              | 4 | Johan Buwalda | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 
                            
                              | 5 | Gino Massaro | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
                            
                              | 6 | Henk Vosmeijer | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 
                          
                        
                      
                    
                  
                  voortschrijdingstabel voorronden
                  
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                    
                    
                      
                        | nr | naam | rating | vereniging | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | 
                      
                        | 
 | 
 | 
 | 
 | grp | pnt | grp | pnt | grp | pnt | 
                      
                        | 11 | Luuk de Ruijter | 2193 | Heerde | C | 3 | A | 6 | A | 9 | 
                      
                        | 2 | Paul Grooten | 1865 | ZSG | A | 2½ | B | 4½ | B | 7½ | 
                      
                        | 23 | Dragan Lukic | 1902 | ZSG | F | 3 | B | 6 | A | 7 | 
                      
                        | 14 | Folke van Dorp | 1927 | Caïssa Elburg | D | 3 | A | 5 | A | 6 | 
                      
                        | 15 | Hans Spoelstra | 1825 | O&O Kampen | D | 2 | C | 5 | A | 6 | 
                      
                        | 16 | Karel Schoenmaker | 1954 | ZZS! & ZSG | D | 1 | E | 4 | B | 5½ | 
                      
                        | 24 | Bart Schadenberg | 1674 | Caïssa Elburg | F | 1 | D | 3½ | C | 5½ | 
                      
                        | 19 | Peter Graus | 1684 | ZSG | E | 3 | A | 4 | B | 5 | 
                      
                        | 5 | Rob Bolderdijk | ---- | ZSG | B | 2 | B | 3 | C | 5 | 
                      
                        | 1 | Bartelo Oegema | 1784 | Heerde | A | 1 | D | 2 | D | 5 | 
                      
                        | 21 | Dick Metz | 1512 | Pegasus | F | 1 | E | 2 | E | 5 | 
                      
                        | 17 | Han Hubers | 1694 | ZZS! | 
 | 1½ | C | 3 | B | 4 | 
                      
                        | 7 | Rick Wouda | 1557 | ZZS! | B | 3 | A | 3 | C | 4 | 
                      
                        | 10 | Jan Kleijer | 1754 | O&O Kampen | C | 1 | D | 3 | C | 4 | 
                      
                        | 12 | Menno ter Braak | 1590 | Pegasus | C | 2 | B | 2 | D | 4 | 
                      
                        | 22 | Hans Schuilenburg | 1718 | Pegasus | F | 1 | E | 3 | D | 4 | 
                      
                        | 8 | Ruud Aldenzee | 1569 | Caïssa Elburg | B | 0 | F | 2 | E | 3½ | 
                      
                        | 6 | Zhao Hu | ---- | ZZS! | B | 1 | D | 1½ | F | 3½ | 
                      
                        | 20 | Henk Vosmeijer | 1551 | Meppel | E | 2 | C | 2 | E | 3 | 
                      
                        | 13 | Johan Buwalda | 1407 | Meppel | D | 0 | F | 1 | F | 3 | 
                      
                        | 4 | Sibbele Bonthuis | 1524 | Caïssa Elburg | A | 1½ | C | 2½ | D | 2½ | 
                      
                        | 18 | Oscar Bouter | 1572 | ZZS! | E | 0 | F | 2 | E | 2½ | 
                      
                        | 3 | Gradus Hagreis | 1278 | ZZS! | A | 1 | E | 1 | F | 2 | 
                      
                        | 9 | Gino Massaro | ---- | ZZS! | C | 0 | F | 1 | F | 2 | 
                    
                  
                  
                    
                                            
                    
                    Historie:
                    
                      2005winnaar: Dragan Lukic 
                        2004winnaar: Arnold Frijling 
                          2003winnaar: René  Nijland (ASV)
                            2002winnaar: Paul  v.d. Berg (ZSG)