Zwolle-Zuid Schaakt!

Interne Klassiek Competitie 2024-2025
Indeling voor de 12e ronde:
 


 
Karel Schoenmaker - Yurian Harjono 1 - 0
Jurrian Fahner - Jurrian Fahner 1 - 0
Erik Bakker - Jan Bongaerts 1 - 0
Daniël Agterhuis - Bertus Kappe 1 - 0
Dita Mak - Tijs Bakker 0 - 1
Bert Docter - Sjoerd de Jong 0 - 1
Carel de Goeij - Keiko Jansen 0 - 1
Elnathan Schaeffer - Ton van Vilsteren 1 - 0
Henk Schottert - Robert Dijkslag 0 - 1

 

 

Ranking

 

 

 

 

Round 12e - 17-04-2025 - Normal ranking
                De afkortingen:  
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Auener 6 4 1 1 484,0 60 60 2 2 1871,0 1955 1850
2 Anthon Kluijfhout 6 4 1 1 430,3 59 59 2 2 1865,0 1995 1833
3 Ineke van Diepen 9 6 1 2 412,5 58 56 1 1 1621,0 1775 1558
4 Yurian Harjono 8 4 1 3 409,5 57 58 0 -1 1852,0 1837 1854
5 Oscar Bouter 8 4 1 3 404,0 56 55 0 1 1700,0 1723 1689
6 Jan Kruisselbrink 8 4 3 1 398,5 55 57 0 -2 1796,0 1824 1782
7 Karel Schoenmaker 6 4 0 2 389,8 54 51 0 1 1867,0 1736 1882
8 Mark van Es 11 7 0 4 388,0 53 54 -1 -1 1550,0 1707 1468
9 Ludie Olthof 6 3 1 2 358,0 52 53 0 -1 1725,0 1742 1718
10 Jurrian Fahner 6 3 2 1 353,5 51 50 0 1 1845,0 1815 1844
11 Bert van Drongelen 7 4 0 3 334,7 50 52 -1 -2 1790,0 1631 1821
12 Erik Bakker 5 2 2 1 322,2 49 49 -1 1 1721,0 1810 1701
13 Daniël Agterhuis 12 6 2 4 299,5 48 47 0 1 1551,0 1598 1525
14 Emile Hoogterp 1 1 0 0 271,0 47 48 1 1 1914,0 2258 1912
15 Jan Bongaerts 4 1 1 2 252,0 46 46 -2 -1 1872,0 1597 1910
16 Hans Hoogerduijn 4 2 1 1 243,5 45 45 0 1 1740,0 1635 1751
17 Jan Los 5 2 1 2 228,5 44 42 -1 -1 1439,0 1546 1420
18 Rhyan Leeraar 4 4 0 0 222,0 43 43 0 1 1466,0 2316 1400
19 Bertus Kappe 8 3 0 5 221,0 42 44 -2 -1 1297,0 1475 1260
20 Tijs Bakker 8 2 2 4 213,3 41 39 0 -1 1546,0 1537 1554
21 Dita Mak 11 4 0 7 190,3 40 41 1 2 1394,0 1448 1382
22 Robert Scholma 4 1 1 2 188,5 39 37 0 -1 1697,0 1493 1726
23 Rick Wouda 1 1 0 0 187,0 38 40 1 1 1900,0 2325 1897
24 Sjoerd de Jong 7 3 1 3 183,5 37 34 -1 -1 1592,0 1603 1591
25 Bert Docter 8 3 0 5 170,0 36 38 0 1 1455,0 1458 1461
26 Ingrid Reinders 9 2 1 6 163,0 35 36 1 2 1368,0 1317 1392
27 Elnathan Schaeffer 3 3 0 0 153,0 34 32 1 1 2277,0 2277 0
28 Keiko Jansen 11 2 2 7 146,5 33 30 -1 -2 1535,0 1397 1603
29 Ido van der Bijl 4 2 1 1 144,5 32 35 0 -1 1667,0 1657 1666
30 Carel de Goeij 11 2 2 7 128,8 31 33 1 1 1464,0 1311 1552
31 Ton van Vilsteren 11 2 1 8 122,8 30 31 -1 -1 1407,0 1313 1458
32 Faramerz 3 1 1 1 107,8 29 29 -1 -2 1507,0 1581 1500
33 Robert Dijkslag 2 1 1 0 105,5 28 27 0 -1 1638,0 1638 0
34 Henk Schottert 7 0 1 6 92,7 27 28 1 2 1327,0 1036 1369
35 Ron Meyer 0 0 0 0 52,0 26 26 0 0 0,0
0
36 Jacinta Janssen 2 0 0 2 37,5 25 25 0 -1 1325,0 809 1334
                                   
Ronde overzicht
Top                             Top  
 
 
 

De afkortingen:
Pos positie op de ranglijst
Name naam
Gms gespeelde partijen
W gewonnen partijen
D remise gespeelde partijen
L verloren partijen
Score huidige puntenscore in Sevilla => dit bepaalt de volgorde
Val waarde (eerste is 100; 2e is 99 etc)
PVal de waarde in de vorige ronde
B kleurverschil (1 is 1x meer met wit dan met zwart gespeeld)
S aantal achtereenvolgende partijen met dezelfde kleur (+ wit; - zwart)
Rtg huidige rating vanuit startrating en gespeelde partijen
TPR prestatierating
Srtg startrating


NB
Bij winst krijg je de waarde van je tegenstander erbij
Bij remise de helft van de waarde van je tegenstander
Bij verlies 0 punten erbij.
                                   
Ronde overzicht
  Top                             Top