Zwolle-Zuid Schaakt!
home Clubinformatie Bestuur Jeugd Senioren Links




Interne Competitie periode 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
  Periode 3 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14             Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jan Kruisselbrink 410,17 47 14 9 1 4 0 67,9 81,0 48,75 0 2W 0 0 0 0
2 Yurian Harjono 408,33 46 13 9 1 3 0 73,1 71,5 43,25 -1 1W 0 1 0 0
3 Han Hubers 408,17 45 12 9 0 3 0 75,0 73,5 46,00 2 1Z 0 2 0 0
4 Jan Weide 400,67 44 12 8 1 3 0 70,8 64,5 37,25 2 1W 2 0 0 0
5 Tonnie Rekveldt 344,00 43 11 8 1 2 0 77,3 49,0 25,75 1 1W 0 3 0 0
6 Gradus Hagreis 247,00 42 11 4 1 6 0 40,9 75,0 16,25 -3 5Z 1 2 0 0
7 Peter Kraan 183,17 41 9 3 1 5 0 38,9 49,0 3,50 -1 2Z 0 5 0 0
8 Karel Schoenmaker 173,67 40 3 2 1 0 0 83,3 11,5 6,75 1 1W 1 10 0 0
9 Rick Wouda 172,17 39 5 3 0 2 0 60,0 21,5 10,00 -1 1W 0 9 0 0
10 Djengis van Nek 147,00 38 2 2 0 0 0 100,0 4,0 4,00 0 1W 0 12 0 0
11 Walter Borter 146,17 37 13 1 2 10 0 15,4 65,5 0,75 1 2W 1 0 0 0
12 Noud Marquinie 141,00 36 2 2 0 0 0 100,0 3,0 3,00 0 1Z 0 12 0 0
13 Bert van Drongelen 134,67 35 4 2 0 2 0 50,0 19,5 2,00 0 1W 0 10 0 0
14 Martin Brinkman 133,00 34 2 2 0 0 0 100,0 2,0 2,00 0 1Z 0 12 0 0
15 Ron Meyer 127,00 33 8 0 2 6 0 12,5 50,5 2,75 2 2W 1 5 0 0
16 Oscar Bouter 116,50 32 7 1 0 6 0 14,3 32,5 0,00 -1 1Z 1 6 0 0
17 Martijn Vissers 99,00 31 2 1 0 1 0 50,0 5,5 1,00 0 1W 0 12 0 0
18 Ton van Vilsteren 94,00 30 3 1 0 2 0 33,3 5,5 1,00 -1 2Z 0 11 0 0
19 Evert-Jan van der Sluis 89,83 29 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0,50 0 1W 0 12 0 0
20 Henk Schottert 89,17 28 9 0 0 9 0 0,0 33,0 0,00 -1 1Z 1 4 0 0
21 Gerard Boon 82,50 27 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 0 1Z 0 12 0 0
22 Robin Tip 80,33 26 4 0 1 3 0 12,5 14,5 1,00 0 1W 0 10 0 0
23 Maurits van Ooijen 58,33 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
24 Ineke van Diepen 56,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
25 Rob Bolderdijk 53,67 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
26 Emile Hoogterp 51,33 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
27 Gino Massaro 49,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
28 Patrick Wezenberg 46,67 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
29 Zhao Hu 44,33 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
30 Marc ter Riele 42,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
31 Tjeerd Mellema 39,67 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
                                   
                                Top
 


















 

                                 
  Periode 3 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12             Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Yurian Harjono 357,17 47 11 8 1 2 0 77,3 52,5 35,75 -1 3Z 0 1 0 0
2 Jan Weide 353,67 46 12 8 1 3 0 70,8 56,5 33,25 2 1W 0 0 0 0
3 Han Hubers 328,00 45 10 7 0 3 0 70,0 60,0 35,50 2 2W 0 2 0 0
4 Tonnie Rekveldt 325,67 44 11 8 1 2 0 77,3 43,0 22,75 1 1W 0 1 0 0
5 Jan Kruisselbrink 319,50 43 12 7 1 4 0 62,5 61,0 31,75 -2 1Z 0 0 0 0
6 Gradus Hagreis 228,50 42 9 4 1 4 0 50,0 51,5 15,25 -1 3Z 1 2 0 0
7 Rick Wouda 161,17 41 5 3 0 2 0 60,0 18,5 8,00 -1 1W 0 7 0 0
8 Karel Schoenmaker 155,33 40 3 2 1 0 0 83,3 10,5 6,25 1 1W 1 8 0 0
9 Djengis van Nek 139,00 39 2 2 0 0 0 100,0 4,0 4,00 0 1W 0 10 0 0
10 Peter Kraan 137,00 38 7 2 1 4 0 35,7 33,5 1,50 1 1W 0 5 0 0
11 Noud Marquinie 132,33 37 2 2 0 0 0 100,0 3,0 3,00 0 1Z 0 10 0 0
12 Walter Borter 130,67 36 11 1 2 8 0 18,2 48,0 0,75 -1 2Z 1 0 0 0
13 Bert van Drongelen 123,50 35 4 2 0 2 0 50,0 17,5 2,00 0 1W 0 8 0 0
14 Martin Brinkman 120,67 34 2 2 0 0 0 100,0 2,0 2,00 0 1Z 0 10 0 0
15 Ron Meyer 114,33 33 8 0 2 6 0 12,5 46,5 2,25 2 2W 1 3 0 0
16 Oscar Bouter 108,00 32 7 1 0 6 0 14,3 31,5 0,00 -1 1Z 1 4 0 0
17 Martijn Vissers 88,67 31 2 1 0 1 0 50,0 5,5 1,00 0 1W 0 10 0 0
18 Ton van Vilsteren 83,83 30 3 1 0 2 0 33,3 4,5 1,00 -1 2Z 0 9 0 0
19 Evert-Jan van der Sluis 80,17 29 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0,50 0 1W 0 10 0 0
20 Henk Schottert 79,50 28 9 0 0 9 0 0,0 30,0 0,00 -1 1Z 1 2 0 0
21 Gerard Boon 73,50 27 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 0 1Z 0 10 0 0
22 Robin Tip 71,67 26 4 0 1 3 0 12,5 14,5 1,00 0 1W 0 8 0 0
23 Maurits van Ooijen 50,00 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
24 Ineke van Diepen 48,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
25 Rob Bolderdijk 46,00 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
26 Emile Hoogterp 44,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
27 Gino Massaro 42,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
28 Patrick Wezenberg 40,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
29 Zhao Hu 38,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
30 Marc ter Riele 36,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
31 Tjeerd Mellema 34,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
                                   
                                Top
 


















 

 

                                 
  Periode 3 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10             Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jan Kruisselbrink 304,17 47 10 7 1 2 0 75,0 41,0 25,75 -2 2Z 0 0 0 0
2 Jan Weide 276,67 46 10 6 1 3 0 65,0 45,0 23,75 2 3W 0 0 0 0
3 Han Hubers 273,00 45 8 6 0 2 0 75,0 37,0 23,00 0 1Z 0 2 0 0
4 Yurian Harjono 270,83 44 9 6 1 2 0 72,2 35,5 22,25 1 1Z 0 1 0 0
5 Tonnie Rekveldt 252,50 43 9 6 1 2 0 72,2 33,5 16,25 1 2W 0 1 0 0
6 Gradus Hagreis 200,67 42 8 4 1 3 0 56,3 36,0 13,25 0 2Z 0 2 0 0
7 Djengis van Nek 123,67 41 2 2 0 0 0 100,0 3,0 3,00 0 1W 0 8 0 0
8 Peter Kraan 122,67 40 6 2 1 3 0 41,7 22,0 1,50 0 1Z 0 4 0 0
9 Noud Marquinie 119,00 39 2 2 0 0 0 100,0 2,0 2,00 0 1Z 0 8 0 0
10 Karel Schoenmaker 118,33 38 2 1 1 0 0 75,0 7,5 4,25 0 1Z 1 7 0 0
11 Bert van Drongelen 115,50 37 4 2 0 2 0 50,0 14,5 2,00 0 1W 0 6 0 0
12 Martin Brinkman 108,00 36 2 2 0 0 0 100,0 1,0 1,00 0 1Z 0 8 0 0
13 Rick Wouda 100,67 35 3 2 0 1 0 66,7 2,5 0,50 -1 2Z 0 7 0 0
14 Oscar Bouter 97,17 34 7 1 0 6 0 14,3 25,5 0,00 -1 1Z 1 2 0 0
15 Walter Borter 94,67 33 9 0 2 7 0 11,1 33,5 0,75 1 1W 1 0 0 0
16 Ron Meyer 88,50 32 7 0 2 5 0 14,3 33,0 1,75 1 1W 0 3 0 0
17 Martijn Vissers 78,33 31 2 1 0 1 0 50,0 5,5 1,00 0 1W 0 8 0 0
18 Ton van Vilsteren 74,83 30 3 1 0 2 0 33,3 4,5 1,00 -1 2Z 0 7 0 0
19 Evert-Jan van der Sluis 70,83 29 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0,50 0 1W 0 8 0 0
20 Henk Schottert 66,00 28 7 0 0 7 0 0,0 22,5 0,00 -1 1Z 1 2 0 0
21 Gerard Boon 64,67 27 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 0 1Z 0 8 0 0
22 Robin Tip 60,33 26 4 0 1 3 0 12,5 10,5 0,50 0 1W 0 6 0 0
23 Maurits van Ooijen 41,67 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
24 Ineke van Diepen 40,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
25 Rob Bolderdijk 38,33 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
26 Emile Hoogterp 36,67 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
27 Gino Massaro 35,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
28 Patrick Wezenberg 33,33 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
29 Zhao Hu 31,67 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
30 Marc ter Riele 30,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
31 Tjeerd Mellema 28,33 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
                                   
                                Top
 


















 

 

                                 
  Periode 3 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8             Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Han Hubers 256,00 47 8 6 0 2 0 75,0 29,0 19,00 0 1Z 0 0 0 0
2 Jan Weide 237,00 46 8 5 1 2 0 68,8 29,5 17,75 0 1W 0 0 0 0
3 Jan Kruisselbrink 234,00 45 8 5 1 2 0 68,8 28,5 16,75 0 1W 0 0 0 0
4 Yurian Harjono 199,83 44 7 4 1 2 0 64,3 25,0 12,75 1 1W 0 1 0 0
5 Tonnie Rekveldt 196,50 43 7 4 1 2 0 64,3 26,5 13,75 -1 1Z 0 1 0 0
6 Gradus Hagreis 162,50 42 6 3 1 2 0 58,3 23,5 10,25 2 2W 0 2 0 0
7 Noud Marquinie 110,00 41 2 2 0 0 0 100,0 2,0 2,00 0 1Z 0 6 0 0
8 Peter Kraan 109,83 40 6 2 1 3 0 41,7 19,0 1,50 0 1Z 0 2 0 0
9 Djengis van Nek 109,00 39 2 2 0 0 0 100,0 3,0 3,00 0 1W 0 6 0 0
10 Karel Schoenmaker 107,00 38 2 1 1 0 0 75,0 5,5 3,25 0 1Z 1 5 0 0
11 Bert van Drongelen 105,00 37 4 2 0 2 0 50,0 13,5 2,00 0 1W 0 4 0 0
12 Rick Wouda 89,33 36 3 2 0 1 0 66,7 2,5 0,50 -1 2Z 0 5 0 0
13 Martin Brinkman 88,00 35 2 2 0 0 0 100,0 1,0 1,00 0 1Z 0 6 0 0
14 Oscar Bouter 84,67 34 7 1 0 6 0 14,3 20,5 0,00 -1 1Z 1 0 0 0
15 Walter Borter 80,50 33 7 0 2 5 0 14,3 18,5 0,75 1 1W 1 0 0 0
16 Ron Meyer 75,33 32 5 0 2 3 0 20,0 17,0 1,75 1 2W 0 3 0 0
17 Martijn Vissers 70,17 31 2 1 0 1 0 50,0 4,5 1,00 0 1W 0 6 0 0
18 Ton van Vilsteren 66,83 30 3 1 0 2 0 33,3 4,5 1,00 -1 2Z 0 5 0 0
19 Evert-Jan van der Sluis 63,17 29 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0,50 0 1W 0 6 0 0
20 Gerard Boon 55,33 28 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 0 1Z 0 6 0 0
21 Robin Tip 53,33 27 4 0 1 3 0 12,5 8,5 0,50 0 1W 0 4 0 0
22 Henk Schottert 49,67 26 5 0 0 5 0 0,0 8,5 0,00 -1 1Z 1 2 0 0
23 Maurits van Ooijen 33,33 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
24 Ineke van Diepen 32,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
25 Rob Bolderdijk 30,67 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
26 Emile Hoogterp 29,33 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
27 Gino Massaro 28,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
28 Patrick Wezenberg 26,67 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
29 Zhao Hu 25,33 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
30 Marc ter Riele 24,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
31 Tjeerd Mellema 22,67 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
                                Top
 


















 

                                 
  Periode 3 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6             Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Han Hubers 187,00 47 6 4 0 2 0 66,7 20,0 12,00 0 1W 0 0 0 0
2 Tonnie Rekveldt 178,33 46 5 4 1 0 0 90,0 12,5 10,75 -1 1Z 0 1 0 0
3 Jan Weide 158,50 45 6 3 1 2 0 58,3 19,0 9,25 0 2W 0 0 0 0
4 Gradus Hagreis 157,00 44 6 3 1 2 0 58,3 17,5 7,25 2 2W 0 0 0 0
5 Jan Kruisselbrink 153,50 43 6 3 1 2 0 58,3 15,5 7,75 0 1Z 0 0 0 0
6 Yurian Harjono 114,67 42 5 2 1 2 0 50,0 13,5 5,25 1 1W 0 1 0 0
7 Peter Kraan 102,83 41 4 2 1 1 0 62,5 6,0 1,50 0 1Z 0 2 0 0
8 Karel Schoenmaker 94,00 40 2 1 1 0 0 75,0 3,5 2,25 0 1Z 1 3 0 0
9 Noud Marquinie 90,67 39 2 2 0 0 0 100,0 2,0 2,00 0 1Z 0 4 0 0
10 Djengis van Nek 80,33 38 2 2 0 0 0 100,0 2,0 2,00 0 1W 0 4 0 0
11 Walter Borter 69,83 37 5 0 2 3 0 20,0 8,5 0,75 1 1Z 1 0 0 0
12 Oscar Bouter 68,83 36 5 1 0 4 0 20,0 11,0 0,00 -1 1Z 1 0 0 0
13 Martijn Vissers 68,67 35 2 1 0 1 0 50,0 4,5 1,00 0 1W 0 4 0 0
14 Ron Meyer 64,33 34 4 0 2 2 0 25,0 10,5 1,75 0 1W 0 2 0 0
15 Bert van Drongelen 63,83 33 2 1 0 1 0 50,0 4,5 1,00 0 1Z 0 4 0 0
16 Ton van Vilsteren 62,17 32 3 1 0 2 0 33,3 4,5 1,00 -1 2Z 0 3 0 0
17 Evert-Jan van der Sluis 55,83 31 2 1 0 1 0 50,0 1,5 0,50 0 1W 0 4 0 0
18 Gerard Boon 53,67 30 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 0 1Z 0 4 0 0
19 Rick Wouda 51,67 29 2 1 0 1 0 50,0 2,0 0,00 0 1Z 0 4 0 0
20 Robin Tip 44,33 28 3 0 1 2 0 16,7 6,5 0,50 -1 1Z 0 3 0 0
21 Henk Schottert 30,83 27 4 0 0 4 0 0,0 5,5 0,00 0 1W 0 2 0 0
22 Maurits van Ooijen 26,00 26 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
23 Martin Brinkman 25,00 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
24 Ineke van Diepen 24,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
25 Rob Bolderdijk 23,00 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
26 Emile Hoogterp 22,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
27 Gino Massaro 21,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
28 Patrick Wezenberg 20,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
29 Zhao Hu 19,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
30 Marc ter Riele 18,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
31 Tjeerd Mellema 17,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
                                Top
 


















                                 
  Periode 3 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4             Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Tonnie Rekveldt 155,00 47 4 4 0 0 0 100,0 5,5 5,50 0 1W 0 0 0 0
2 Gradus Hagreis 125,67 46 4 3 0 1 0 75,0 8,0 4,00 0 1Z 0 0 0 0
3 Han Hubers 101,00 45 4 2 0 2 0 50,0 10,0 4,00 0 1W 0 0 0 0
4 Jan Weide 98,83 44 4 2 0 2 0 50,0 8,0 3,00 -2 2Z 0 0 0 0
5 Jan Kruisselbrink 91,33 43 4 2 0 2 0 50,0 7,0 3,00 0 1Z 0 0 0 0
6 Yurian Harjono 89,83 42 3 2 0 1 0 66,7 4,0 2,00 1 1W 0 1 0 0
7 Noud Marquini 83,33 41 2 2 0 0 0 100,0 1,0 1,00 0 1Z 0 2 0 0
8 Karel Schoenmaker 74,83 40 1 1 0 0 0 100,0 1,0 1,00 1 1W 1 2 0 0
9 Peter Kraan 56,50 39 2 1 1 0 0 75,0 1,0 0,50 0 1Z 0 2 0 0
10 Martijn Vissers 53,50 38 2 1 0 1 0 50,0 4,0 1,00 0 1W 0 2 0 0
11 Ron Meyer 52,67 37 4 0 2 2 0 25,0 7,5 1,25 0 1W 0 0 0 0
12 Bert van Drongelen 50,83 36 2 1 0 1 0 50,0 2,0 0,00 0 1Z 0 2 0 0
13 Walter Borter 47,83 35 4 0 2 2 0 25,0 4,5 0,75 2 2W 0 0 0 0
14 Gerard Boon 39,83 34 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 0 1Z 0 2 0 0
15 Ton van Vilsteren 39,33 33 2 1 0 1 0 50,0 2,0 1,00 0 1Z 0 2 0 0
16 Robin Tip 38,50 32 2 0 1 1 0 25,0 5,0 0,50 0 1W 0 2 0 0
17 Oscar Bouter 36,67 31 3 0 0 3 0 0,0 8,0 0,00 -1 1Z 1 0 0 0
18 Evert-Jan van der Sluis 21,67 30 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0,00 -1 1Z 0 3 0 0
19 Djengis van Nek 20,67 29 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
20 Maurits van Ooijen 19,33 28 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
21 Martin Brinkman 18,67 27 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
22 Henk Schottert 18,67 26 2 0 0 2 0 0,0 2,5 0,00 0 1W 0 2 0 0
23 Ineke van Diepen 17,33 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
24 Rick Wouda 16,67 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
25 Rob Bolderdijk 16,00 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
26 Emile Hoogterp 15,33 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
27 Gino Massaro 14,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
28 Patrick Wezenberg 13,33 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
29 Zhao Hu 12,67 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
30 Marc ter Riele 12,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
31 Tjeerd Mellema 11,33 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
                                Top
 


















 

                                 
  Periode 3 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2             Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Tonnie Rekveldt 79,00 45 2 2 0 0 0 100,0 1,0 1,00 0 1Z 0 0 0 0
2 Jan Weide 73,00 44 2 2 0 0 0 100,0 2,0 2,00 0 1W 0 0 0 0
3 Gradus Hagreis 70,00 43 2 2 0 0 0 100,0 1,0 1,00 0 1Z 0 0 0 0
4 Karel Schoenmaker 56,50 42 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,50 1 1W 1 0 0 0
5 Han Hubers 43,33 41 2 1 0 1 0 50,0 3,0 1,00 0 1W 0 0 0 0
6 Yurian Harjono 41,50 40 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 0 1Z 0 0 0 0
7 Jan Kruisselbrink 37,17 39 2 1 0 1 0 50,0 2,0 0,00 0 1Z 0 0 0 0
8 Bert van Drongelen 27,17 38 2 1 0 1 0 50,0 2,0 0,00 0 1Z 0 0 0 0
9 Walter Borter 25,50 37 2 0 1 1 0 25,0 1,5 0,25 0 1Z 0 0 0 0
10 Robin Tip 24,83 36 1 0 1 0 0 50,0 0,5 0,25 -1 1Z 0 1 0 0
11 Martijn Vissers 22,83 35 2 1 0 1 0 50,0 2,0 0,00 0 1W 0 0 0 0
12 Oscar Bouter 13,33 34 2 0 0 2 0 0,0 3,0 0,00 0 1W 0 0 0 0
13 Ron Meyer 12,00 33 2 0 0 2 0 0,0 3,0 0,00 0 1W 0 0 0 0
14 Djengis van Nek 11,67 32 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
15 Maurits van Ooijen 11,00 31 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
16 Martin Brinkman 10,67 30 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
17 Evert-Jan van der Sluis 10,33 29 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0,00 -1 1Z 0 1 0 0
18 Peter Kraan 9,67 28 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
19 Henk Schottert 9,33 27 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
20 Ton van Vilsteren 9,33 26 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0,00 1 1W 0 1 0 0
21 Ineke van Diepen 9,00 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
22 Rick Wouda 8,67 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
23 Rob Bolderdijk 8,33 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
24 Emile Hoogterp 8,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
25 Gino Massaro 7,67 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
26 Gerard Boon 7,33 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
27 Patrick Wezenberg 7,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
28 Zhao Hu 6,33 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
29 Marc ter Riele 6,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
30 Tjeerd Mellema 5,67 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
                                Top
 
                                   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 

Betekenis van de gebruikte afkortingen

 
 
In de ranglijst worden een aantal afkortingen gebruikt:
 
NR Nummer
NAAM Naam van de speler
Punten Totaal aantal speelpunten
Wa Weerstandspunten
Gsp Aantal gespeelde partijen
Gw Aantal gewonnen partijen
Rm Aantal remise partijen
Vl Aantal verloren partijen
Af Aantal afgebroken partijen
Perc Percentage
WP Weerstandspunten
SB Sonneborn Berger score
Kl Kleurverdeling
Al Alternering. 
De alternering geeft aan of een speler de laatste partij(en) met wit of zwart heeft gespeeld. 
1W wil zeggen: de laatste partij met wit. 3Z wil zeggen: de laatste 3 partijen met zwart
Ng Niet Gespeeld
Nbs Niet gespeeld buiten schuld
Zk Afwezig zonder kennisgeving


















Top