Zwolle-Zuid Schaakt!
home Clubinformatie Bestuur Jeugd Senioren Links




Interne Competitie periode 1

 




















periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14






Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Yurian Harjono 319,67 39 12 9 1 2 0 79,2 70,0 48,25 0 2W 0 2 0 0
2 Maurits van Ooijen 316,67 38 12 9 0 3 0 75,0 73,5 52,50 2 4W 0 2 0 0
3 Han Hubers 314,50 37 12 8 2 2 0 75,0 73,0 54,00 0 1Z 1 1 0 0
4 Patrick Wezenberg 291,00 36 9 9 0 0 0 100,0 45,0 45,00 -1 1Z 0 5 0 0
5 Jan Kruisselbrink 251,33 35 12 7 1 4 0 62,5 70,5 35,75 0 1W 0 2 0 0
6 Tonnie Rekveldt 234,00 34 12 6 1 5 0 54,2 75,0 27,75 0 1W 0 2 0 0
7 Bert van Drongelen 213,67 33 10 5 1 4 0 55,0 67,5 29,25 0 1Z 0 4 0 0
8 Karel Schoenmaker 205,00 32 5 3 0 2 0 60,0 32,5 16,50 -1 1Z 1 4 4 0
9 Walter Borter 182,50 31 13 4 2 7 0 38,5 78,0 17,25 1 2W 1 0 0 0
10 Jan Weide 161,50 30 12 2 4 6 0 33,3 59,5 17,00 2 1W 1 1 0 0
11 Peter Kraan 160,67 29 12 4 1 7 0 37,5 70,0 13,50 0 1Z 0 2 0 0
12 Oscar Bouter 160,00 28 8 4 1 3 0 56,3 31,0 12,00 0 1Z 1 5 0 0
13 Rob Bolderdijk 160,00 27 6 5 0 1 0 83,3 23,5 16,00 0 1Z 0 8 0 0
14 Gradus Hagreis 155,17 26 11 4 3 4 0 50,0 40,5 10,75 -1 1Z 0 3 0 0
15 Zhao Hu 154,17 25 14 4 2 8 0 35,7 73,5 13,25 0 1W 0 0 0 0
16 Ron Meyer 145,33 24 13 3 1 9 0 26,9 63,5 6,75 -1 1Z 1 0 0 0
17 Henk Schottert 98,00 23 9 0 0 9 0 0,0 41,5 0,00 -1 1W 1 0 4 0
18 Gino Massaro 94,83 22 7 2 0 5 0 28,6 30,0 2,00 1 1Z 0 7 0 0
19 Robin Tip 86,83 21 4 2 0 2 0 50,0 10,5 3,50 2 1W 0 10 0 0
20 Evert-Jan van der Sluis 77,17 20 4 1 0 3 0 25,0 25,5 4,00 -2 1Z 0 10 0 0
21 Rick Wouda 64,83 19 1 1 0 0 0 100,0 5,0 5,00 -1 1Z 0 13 0 0
22 Ineke van Diepen 61,33 18 2 0 0 2 0 0,0 8,0 0,00 0 1Z 0 9 3 0
23 Ton van Vilsteren 47,17 17 2 0 0 2 0 0,0 7,5 0,00 -2 2Z 2 10 0 0
24 Marc ter Riele 35,67 16 2 0 0 2 0 0,0 10,5 0,00 2 2W 0 12 0 0
25 Tjeerd Mellema 30,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
26 Djengis van Nek 28,00 14 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
















Top

















 


























































































periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12






Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Maurits van Ooijen 304,50 39 12 9 0 3 0 75,0 64,0 46,00 2 4W 0 0 0 0
2 Han Hubers 286,83 38 10 8 0 2 0 80,0 55,5 43,00 0 1Z 1 1 0 0
3 Yurian Harjono 258,33 37 10 7 1 2 0 75,0 54,0 33,25 -2 3Z 0 2 0 0
4 Jan Kruisselbrink 243,00 36 12 7 1 4 0 62,5 61,5 30,75 0 1W 0 0 0 0
5 Patrick Wezenberg 241,50 35 7 7 0 0 0 100,0 37,0 37,00 -1 2Z 0 5 0 0
6 Bert van Drongelen 201,33 34 10 5 1 4 0 55,0 58,5 24,75 0 1Z 0 2 0 0
7 Tonnie Rekveldt 197,00 33 10 5 1 4 0 55,0 55,5 20,75 0 2W 0 2 0 0
8 Karel Schoenmaker 196,17 32 5 3 0 2 0 60,0 29,5 16,50 -1 1Z 1 2 4 0
9 Walter Borter 155,17 31 11 4 0 7 0 36,4 62,0 10,00 -1 1Z 1 0 0 0
10 Peter Kraan 148,83 30 10 4 1 5 0 45,0 49,0 9,75 0 1W 0 2 0 0
11 Rob Bolderdijk 132,17 29 5 4 0 1 0 80,0 19,0 11,50 1 1W 0 7 0 0
12 Zhao Hu 131,83 28 12 4 1 7 0 37,5 47,0 7,25 0 1W 0 0 0 0
13 Jan Weide 126,17 27 10 2 2 6 0 30,0 39,5 8,25 2 1W 1 1 0 0
14 Oscar Bouter 120,17 26 7 3 1 3 0 50,0 20,0 5,00 1 1W 1 4 0 0
15 Gradus Hagreis 118,50 25 9 3 2 4 0 44,4 30,0 6,25 -1 1Z 0 3 0 0
16 Ron Meyer 116,67 24 11 2 1 8 0 22,7 48,5 5,00 -1 1Z 1 0 0 0
17 Henk Schottert 88,33 23 7 0 0 7 0 0,0 25,5 0,00 -1 1Z 1 0 4 0
18 Robin Tip 80,17 22 3 2 0 1 0 66,7 6,5 2,50 1 1Z 0 9 0 0
19 Evert-Jan van der Sluis 69,67 21 3 1 0 2 0 33,3 15,0 3,00 -1 1W 0 9 0 0
20 Gino Massaro 68,00 20 6 1 0 5 0 16,7 24,0 0,00 2 2W 0 6 0 0
21 Rick Wouda 58,50 19 1 1 0 0 0 100,0 4,5 4,50 -1 1Z 0 11 0 0
22 Ineke van Diepen 55,33 18 2 0 0 2 0 0,0 7,5 0,00 0 1Z 0 7 3 0
23 Ton van Vilsteren 34,83 17 1 0 0 1 0 0,0 2,0 0,00 -1 1Z 1 10 0 0
24 Marc ter Riele 30,67 16 2 0 0 2 0 0,0 8,5 0,00 2 2W 0 10 0 0
25 Tjeerd Mellema 25,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
26 Djengis van Nek 23,33 14 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
















Top

















 













































































































periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10






Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Han Hubers 252,00 39 8 7 0 1 0 87,5 37,0 31,50 0 1W 1 1 0 0
2 Maurits van Ooijen 246,17 38 10 7 0 3 0 70,0 48,5 33,50 0 2W 0 0 0 0
3 Jan Kruisselbrink 220,83 37 10 6 1 3 0 65,0 45,5 25,75 0 1W 0 0 0 0
4 Yurian Harjono 202,00 36 8 5 1 2 0 68,8 40,5 23,25 0 1Z 0 2 0 0
5 Bert van Drongelen 191,50 35 10 5 1 4 0 55,0 48,5 22,25 0 1Z 0 0 0 0
6 Karel Schoenmaker 165,00 34 5 3 0 2 0 60,0 23,5 13,50 -1 1Z 1 2 2 0
7 Patrick Wezenberg 164,50 33 5 5 0 0 0 100,0 18,5 18,50 1 1W 0 5 0 0
8 Tonnie Rekveldt 161,67 32 8 4 1 3 0 56,3 37,0 15,25 -2 1Z 0 2 0 0
9 Walter Borter 143,67 31 9 4 0 5 0 44,4 39,5 9,00 -1 1Z 1 0 0 0
10 Zhao Hu 124,67 30 10 4 1 5 0 45,0 29,0 6,75 0 1Z 0 0 0 0
11 Peter Kraan 116,50 29 8 3 1 4 0 43,8 32,0 5,75 0 2W 0 2 0 0
12 Gradus Hagreis 107,17 28 8 3 2 3 0 50,0 22,5 5,25 0 1W 0 2 0 0
13 Jan Weide 106,33 27 10 2 2 6 0 30,0 34,5 7,75 2 1W 0 0 0 0
14 Ron Meyer 104,83 26 9 2 1 6 0 27,8 37,0 5,00 -1 2Z 1 0 0 0
15 Rob Bolderdijk 103,50 25 4 3 0 1 0 75,0 14,5 8,00 0 1Z 0 6 0 0
16 Oscar Bouter 88,67 24 5 2 1 2 0 50,0 12,5 2,50 1 1Z 1 4 0 0
17 Evert-Jan van der Sluis 60,67 23 2 1 0 1 0 50,0 7,5 3,00 -2 2Z 0 8 0 0
18 Henk Schottert 60,67 22 7 0 0 7 0 0,0 21,5 0,00 -1 1Z 1 0 2 0
19 Gino Massaro 60,00 21 6 1 0 5 0 16,7 20,0 0,00 2 2W 0 4 0 0
20 Rick Wouda 54,50 20 1 1 0 0 0 100,0 4,5 4,50 -1 1Z 0 9 0 0
21 Robin Tip 45,67 19 2 1 0 1 0 50,0 4,0 0,00 2 2W 0 8 0 0
22 Ineke van Diepen 37,50 18 2 0 0 2 0 0,0 7,5 0,00 0 1Z 0 7 1 0
23 Marc ter Riele 26,50 17 2 0 0 2 0 0,0 8,5 0,00 2 2W 0 8 0 0
24 Ton van Vilsteren 25,67 16 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0,00 -1 1Z 1 8 0 0
25 Tjeerd Mellema 21,33 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
26 Djengis van Nek 18,67 14 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
















Top

















 













































































































periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8






Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Maurits van Ooijen 216,50 39 8 6 0 2 0 75,0 33,5 24,50 -2 2Z 0 0 0 0
2 Han Hubers 181,67 38 6 5 0 1 0 83,3 22,5 18,00 0 1W 1 1 0 0
3 Jan Kruisselbrink 176,00 37 8 5 0 3 0 62,5 32,5 17,50 0 1W 0 0 0 0
4 Bert van Drongelen 164,50 36 8 4 1 3 0 56,3 34,0 16,75 0 1Z 0 0 0 0
5 Karel Schoenmaker 163,83 35 5 4 0 1 0 80,0 19,5 15,00 -1 1Z 1 2 0 0
6 Tonnie Rekveldt 154,50 34 8 4 1 3 0 56,3 32,0 14,75 -2 1Z 0 0 0 0
7 Yurian Harjono 154,33 33 6 4 0 2 0 66,7 24,5 14,50 0 1W 0 2 0 0
8 Walter Borter 133,50 32 7 4 0 3 0 57,1 21,5 6,50 -1 2Z 1 0 0 0
9 Peter Kraan 107,83 31 8 3 1 4 0 43,8 24,0 4,75 0 2W 0 0 0 0
10 Zhao Hu 95,33 30 8 3 1 4 0 43,8 17,5 4,25 0 1W 0 0 0 0
11 Rob Bolderdijk 95,33 29 4 3 0 1 0 75,0 11,0 6,00 0 1Z 0 4 0 0
12 Patrick Wezenberg 92,00 28 3 3 0 0 0 100,0 5,5 5,50 1 1W 0 5 0 0
13 Jan Weide 87,67 27 8 2 1 5 0 31,3 22,5 4,75 2 2W 0 0 0 0
14 Ron Meyer 81,50 26 8 2 0 6 0 25,0 26,5 2,50 0 1Z 0 0 0 0
15 Oscar Bouter 74,33 25 3 2 0 1 0 66,7 5,5 1,00 1 1Z 1 4 0 0
16 Gradus Hagreis 71,00 24 6 2 1 3 0 41,7 14,0 1,25 0 1W 0 2 0 0
17 Evert-Jan van der Sluis 54,67 23 1 1 0 0 0 100,0 2,5 2,50 -1 1Z 0 7 0 0
18 Gino Massaro 52,83 22 6 1 0 5 0 16,7 17,5 0,00 2 2W 0 2 0 0
19 Rick Wouda 47,50 21 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,50 -1 1Z 0 7 0 0
20 Henk Schottert 41,00 20 7 0 0 7 0 0,0 16,5 0,00 -1 1Z 1 0 0 0
21 Ineke van Diepen 26,33 19 2 0 0 2 0 0,0 7,5 0,00 0 1Z 0 6 0 0
22 Robin Tip 26,33 18 1 0 0 1 0 0,0 4,0 0,00 1 1W 0 7 0 0
23 Marc ter Riele 20,33 17 2 0 0 2 0 0,0 6,0 0,00 2 2W 0 6 0 0
24 Tjeerd Mellema 16,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
25 Ton van Vilsteren 15,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
26 Djengis van Nek 14,00 14 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
















Top























































                               
 



















periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6






Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Maurits van Ooijen 158,83 36 6 5 0 1 0 83,3 17,0 14,00 0 1W 0 0 0 0
2 Tonnie Rekveldt 132,00 35 6 4 1 1 0 75,0 15,0 10,25 -2 1Z 0 0 0 0
3 Karel Schoenmaker 115,67 34 4 3 0 1 0 75,0 12,5 8,00 0 1W 1 1 0 0
4 Bert van Drongelen 114,67 33 6 3 1 2 0 58,3 20,5 10,25 0 2Z 0 0 0 0
5 Han Hubers 113,17 32 5 4 0 1 0 80,0 12,0 8,50 -1 3Z 0 1 0 0
6 Yurian Harjono 102,00 31 4 3 0 1 0 75,0 14,5 9,50 0 1Z 0 2 0 0
7 Jan Kruisselbrink 98,83 30 6 3 0 3 0 50,0 19,5 7,50 0 2W 0 0 0 0
8 Peter Kraan 83,33 29 6 3 0 3 0 50,0 11,0 3,00 -2 1Z 0 0 0 0
9 Walter Borter 82,00 28 5 2 0 3 0 40,0 16,0 3,00 1 1W 1 0 0 0
10 Jan Weide 68,50 27 6 2 1 3 0 41,7 16,0 3,75 0 1Z 0 0 0 0
11 Ron Meyer 64,00 26 6 2 0 4 0 33,3 14,0 2,50 0 1W 0 0 0 0
12 Zhao Hu 63,17 25 6 3 0 3 0 50,0 8,0 1,50 0 1Z 0 0 0 0
13 Rob Bolderdijk 40,67 24 2 1 0 1 0 50,0 4,0 1,00 0 1W 0 4 0 0
14 Gino Massaro 40,17 23 5 1 0 4 0 20,0 10,0 0,00 1 1W 0 1 0 0
15 Gradus Hagreis 39,33 22 4 1 1 2 0 37,5 9,5 1,25 0 1W 0 2 0 0
16 Patrick Wezenberg 38,00 21 1 1 0 0 0 100,0 3,0 3,00 1 1W 0 5 0 0
17 Rick Wouda 35,00 20 1 1 0 0 0 100,0 3,0 3,00 -1 1Z 0 5 0 0
18 Oscar Bouter 33,83 19 2 1 0 1 0 50,0 4,5 0,00 2 2W 0 4 0 0
19 Henk Schottert 29,83 18 5 0 0 5 0 0,0 9,5 0,00 -1 2Z 1 0 0 0
20 Ineke van Diepen 18,50 17 2 0 0 2 0 0,0 6,0 0,00 0 1Z 0 4 0 0
21 Marc ter Riele 12,00 16 2 0 0 2 0 0,0 4,5 0,00 2 2W 0 4 0 0
22 Tjeerd Mellema 10,67 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
23 Ton van Vilsteren 10,00 14 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
24 Djengis van Nek 8,67 13 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
















Top

















 
                                   
                                   
                                   





































periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4






Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Maurits van Ooijen 93,83 36 4 3 0 1 0 75,0 7,0 4,00 0 2W 0 0 0 0
2 Karel Schoenmaker 93,83 35 3 3 0 0 0 100,0 6,0 6,00 -1 1Z 0 1 0 0
3 Jan Kruisselbrink 90,83 34 4 3 0 1 0 75,0 8,0 5,00 -2 2Z 0 0 0 0
4 Tonnie Rekveldt 82,17 33 4 3 0 1 0 75,0 5,0 3,00 -2 1Z 0 0 0 0
5 Bert van Drongelen 67,67 32 4 2 0 2 0 50,0 10,0 4,00 2 1W 0 0 0 0
6 Yurian Harjono 65,33 31 2 2 0 0 0 100,0 4,0 4,00 0 1Z 0 2 0 0
7 Walter Borter 55,50 30 3 1 0 2 0 33,3 8,0 2,00 1 1W 1 0 0 0
8 Ron Meyer 55,33 29 4 2 0 2 0 50,0 4,0 1,00 0 2W 0 0 0 0
9 Peter Kraan 52,50 28 4 2 0 2 0 50,0 5,0 1,00 -2 1W 0 0 0 0
10 Han Hubers 50,83 27 3 2 0 1 0 66,7 3,0 1,00 1 1Z 0 1 0 0
11 Jan Weide 38,33 26 4 1 0 3 0 25,0 9,0 1,00 0 2Z 0 0 0 0
12 Rob Bolderdijk 33,83 25 2 1 0 1 0 50,0 4,0 1,00 0 1W 0 2 0 0
13 Gino Massaro 32,33 24 4 1 0 3 0 25,0 5,0 0,00 0 2Z 0 0 0 0
14 Patrick Wezenberg 31,83 23 1 1 0 0 0 100,0 2,0 2,00 1 1W 0 3 0 0
15 Zhao Hu 29,83 22 4 1 0 3 0 25,0 4,0 0,00 0 1Z 0 0 0 0
16 Oscar Bouter 28,00 21 2 1 0 1 0 50,0 3,0 0,00 2 2W 0 2 0 0
17 Rick Wouda 25,33 20 1 1 0 0 0 100,0 1,0 1,00 -1 1Z 0 3 0 0
18 Henk Schottert 17,00 19 4 0 0 4 0 0,0 6,0 0,00 0 1Z 0 0 0 0
19 Ineke van Diepen 11,83 18 1 0 0 1 0 0,0 3,0 0,00 1 1W 0 3 0 0
20 Gradus Hagreis 11,00 17 2 0 0 2 0 0,0 3,0 0,00 0 1W 0 2 0 0
21 Djengis van Nek 5,33 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
22 Marc ter Riele 5,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
23 Tjeerd Mellema 4,67 14 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
24 Ton van Vilsteren 4,33 13 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0


































Top
                                   
                                   
                                   



















periode 1

















Ronde 1 en ronde 2


























ronde 1:


































Yurian-Zhao
1 - 0












Walter-Maurits
0 - 1












Jan K - Peter
1 - 0












Ineke-Karel
0