Zwolle-Zuid Schaakt!
home Clubinformatie Bestuur Jeugd Senioren Links




Interne Competitie 2011-2012 periode 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 2 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Betekenis van de gebruikte afkortingen

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Yurian Harjono 353,50 41 14 8 4 2 0 71,4 93,0 62,25 0 1Z 0 0 0 0
2 Bert van Drongelen 328,50 40 14 8 4 2 0 71,4 80,0 48,50 0 2W 0 0 0 0
3 Tonnie Rekveldt 325,00 39 14 7 5 2 0 67,9 91,5 53,50 0 2W 0 0 0 0
4 Jan Kruisselbrink 310,00 38 14 8 2 4 0 64,3 84,0 50,25 0 1Z 0 0 0 0
5 Karel Schoenmaker 273,00 37 8 5 1 2 0 68,8 62,0 41,00 2 2W 0 2 4 0
6 Maurits van Ooijen 239,00 36 10 5 3 2 0 65,0 80,5 46,00 0 3Z 0 4 0 0
7 Oscar Bouter 191,50 35 14 4 4 6 0 42,9 87,0 23,00 0 1Z 0 0 0 0
8 Walter Borter 172,50 34 14 3 6 5 0 42,9 77,5 15,50 -2 2Z 0 0 0 0
9 Peter Kraan 131,50 33 8 3 3 2 0 56,3 34,0 13 0 1W 0 6 0 0
10 Ron Meyer 127,50 32 7 2 0 5 0 28,6 30,0 1,00 1 1W 2 2 3 0
11 Han Hubers 122,50 31 5 3 1 1 0 70,0 18,5 11,00 -1 1Z 1 8 0 0
12 Gradus Hagreis 120,50 30 11 3 1 7 0 31,8 63,0 8,50 -1 1W 1 2 0 0
13 Jan Weide 105,00 29 11 2 1 8 0 22,7 66,5 8,50 1 1W 0 1 2 0
14 Ineke van Diepen 98,50 28 2 1 0 1 0 50,0 4,5 1 0 1Z 0 7 5 0
15 Jan Bongaerts 71,00 27 4 2 1 1 0 62,5 24,0 9,50 0 1W 0 10 0 0
16 Henk Schottert 64,00 26 9 1 0 8 0 11,1 47,0 0,50 -1 1Z 0 2 3 0
17 Michiel de Roos 62,00 25 5 0 1 4 0 10,0 11,5 0,25 1 3W 0 5 4 0
18 Annie Siegert 36,50 24 3 0 1 2 0 16,7 12,5 0,25 1 1Z 0 9 2 0
19 Ton van Vilsteren 33,00 23 3 1 0 2 0 33,3 10,5 3,50 -1 1Z 0 11 0 0
20 Rick Wouda 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 14 0 0
21 Emile Hoogterp 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 14 0 0
22 Antoon de Munnik 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 14 0 0
23 Djengis van Nek 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 14 0 0
24 Gino Massaro 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 14 0 0
25 Martin Brinkman 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 14 0 0
26 Patrick Wezenberg 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 14 0 0
27 Rob Bolderdijk 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 14 0 0















Top


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 2 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Betekenis van de gebruikte afkortingen

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Tonnie Rekveldt 292,00 41 12 6 5 1 0 70,8 67,5 43,00 -2 2Z 0 0 0 0
2 Yurian Harjono 281,00 40 12 6 4 2 0 66,7 71,5 45,25 0 2W 0 0 0 0
3 Bert van Drongelen 257,00 39 12 6 4 2 0 66,7 57,0 31,50 -2 2Z 0 0 0 0
4 Maurits van Ooijen 243,00 38 8 5 3 0 0 81,3 50,5 38,00 2 1Z 0 4 0 0
5 Jan Kruisselbrink 239,50 37 12 6 2 4 0 58,3 63,5 33,25 0 2W 0 0 0 0
6 Karel Schoenmaker 223,50 36 7 4 1 2 0 64,3 47,0 28,00 1 1W 0 2 3 0
7 Oscar Bouter 157,00 35 12 3 4 5 0 41,7 67,5 18,25 0 1Z 0 0 0 0
8 Walter Borter 153,50 34 12 3 5 4 0 45,8 53,5 12,00 0 1W 0 0 0 0
9 Gradus Hagreis 120,50 33 9 3 1 5 0 38,9 40,5 8,25 -1 1W 1 2 0 0
10 Peter Kraan 116,50 32 6 3 2 1 0 66,7 17,0 9,25 0 2Z 0 6 0 0
11 Ron Meyer 114,00 31 7 2 0 5 0 28,6 26,5 1,00 1 1W 1 1 3 0
12 Jan Weide 103,00 30 9 2 1 6 0 27,8 46,0 7,75 1 2W 0 1 2 0
13 Ineke van Diepen 86,00 29 2 1 0 1 0 50,0 3,5 1,00 0 1Z 0 6 4 0
14 Han Hubers 78,00 28 4 2 1 1 0 62,5 14,0 7,5 0 1W 0 8 0 0
15 Jan Bongaerts 72,00 27 4 2 1 1 0 62,5 20,0 7,50 0 1W 0 8 0 0
16 Henk Schottert 64,00 26 9 1 0 8 0 11,1 40,0 0,50 -1 1Z 0 0 3 0
17 Michiel de Roos 49,00 25 5 0 1 4 0 10,0 10,5 0,25 1 3W 0 4 3 0
18 Ton van Vilsteren 33,00 24 3 1 0 2 0 33,3 10,0 3,50 -1 1Z 0 9 0 0
19 Annie Siegert 24,00 23 3 0 1 2 0 16,7 11,5 0,25 1 1Z 0 8 1 0
20 Rick Wouda 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 12 0 0
21 Emile Hoogterp 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 12 0 0
22 Antoon de Munnik 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 12 0 0
23 Djengis van Nek 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 12 0 0
24 Gino Massaro 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 12 0 0
25 Martin Brinkman 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 12 0 0
26 Patrick Wezenberg 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 12 0 0
27 Rob Bolderdijk 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 12 0 0















Top


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 2 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Betekenis van de gebruikte afkortingen

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Tonnie Rekveldt 242,50 41 10 5 4 1 0 70,0 48,0 30,75 0 1W 0 0 0 0
2 Yurian Harjono 226,00 40 10 5 3 2 0 65,0 48,0 29,00 -2 1Z 0 0 0 0
3 Karel Schoenmaker 224,50 39 7 4 1 2 0 64,3 38,0 22,75 1 1W 0 0 3 0
4 Bert van Drongelen 212,50 38 10 5 3 2 0 65,0 41,0 22,25 0 1W 0 0 0 0
5 Jan Kruisselbrink 208,50 37 10 5 2 3 0 60,0 45,0 24,25 -2 3Z 0 0 0 0
6 Maurits van Ooijen 183,00 36 6 4 2 0 0 83,3 29,0 22,25 2 1W 0 4 0 0
7 Walter Borter 135,00 35 10 3 4 3 0 50,0 33,0 7,75 0 1Z 0 0 0 0
8 Oscar Bouter 122,00 34 10 3 2 5 0 40,0 48,0 11,50 0 3W 0 0 0 0
9 Gradus Hagreis 121,50 33 7 3 1 3 0 50,0 20,0 6 -1 1Z 1 2 0 0
10 Ron Meyer 91,00 32 5 1 0 4 0 20,0 19,5 0,50 1 1W 1 1 3 0
11 Jan Bongaerts 73,50 31 4 2 1 1 0 62,5 17,0 6,75 0 1W 0 6 0 0
12 Jan Weide 73,50 30 7 1 1 5 0 21,4 31,0 5,00 -1 1Z 0 1 2 0
13 Han Hubers 72,00 29 4 2 1 1 0 62,5 10,5 4,75 0 1W 0 6 0 0
14 Peter Kraan 69,50 28 4 2 1 1 0 62,5 8,5 4,5 2 2W 0 6 0 0
15 Henk Schottert 67,00 27 7 1 0 6 0 14,3 30,5 0,50 -1 2Z 0 0 3 0
16 Ineke van Diepen 52,00 26 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0,00 1 1W 0 5 4 0
17 Michiel de Roos 49,00 25 4 0 1 3 0 12,5 6,5 0,25 0 2W 0 3 3 0
18 Ton van Vilsteren 32,00 24 3 1 0 2 0 33,3 8,5 3,50 -1 1Z 0 7 0 0
19 Annie Siegert 24,00 23 3 0 1 2 0 16,7 10,5 0,25 1 1Z 0 6 1 0
20 Rick Wouda 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
21 Emile Hoogterp 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
22 Antoon de Munnik 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
23 Djengis van Nek 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
24 Gino Massaro 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
25 Martin Brinkman 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
26 Patrick Wezenberg 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
27 Rob Bolderdijk 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 10 0 0















Top


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 2 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

Betekenis van de gebruikte afkortingen

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Tonnie Rekveldt 211,00 41 8 4 4 0 0 75,0 30,0 20,75 0 1Z 0 0 0 0
2 Maurits van Ooijen 186,00 40 6 4 2 0 0 83,3 24,0 18,75 2 1W 0 2 0 0
3 Jan Kruisselbrink 167,50 39 8 4 2 2 0 62,5 30,0 16,25 0 1Z 0 0 0 0
4 Karel Schoenmaker 166,50 38 6 3 1 2 0 58,3 26,0 12,75 0 1Z 0 0 2 0
5 Yurian Harjono 154,00 37 8 3 3 2 0 56,3 31,5 15,00 -2 1W 0 0 0 0
6 Bert van Drongelen 149,50 36 8 3 3 2 0 56,3 31,0 16,25 0 1W 0 0 0 0
7 Oscar Bouter 121,50 35 8 3 2 3 0 50,0 28,5 9,25 -2 1W 0 0 0 0
8 Walter Borter 118,00 34 8 3 3 2 0 56,3 20,5 6,50 0 1W 0 0 0 0
9 Gradus Hagreis 84,50 33 5 2 1 2 0 50,0 11,5 4,25 -1 2Z 1 2 0 0
10 Ron Meyer 76,50 32 4 1 0 3 0 25,0 14,0 0,50 0 2Z 1 1 2 0
11 Jan Bongaerts 73,50 31 4 2 1 1 0 62,5 14,0 5,75 0 1W 0 4 0 0
12 Han Hubers 72,00 30 4 2 1 1 0 62,5 8,0 3,25 0 1W 0 4 0 0
13 Peter Kraan 66,00 29 4 2 1 1 0 62,5 7,5 4,25 2 2W 0 4 0 0
14 Henk Schottert 52,00 28 6 1 0 5 0 16,7 19,5 0,5 0 1Z 0 0 2 0
15 Jan Weide 44,00 27 6 1 0 5 0 16,7 22,0 2,50 0 2W 0 1 1 0
16 Ineke van Diepen 39,00 26 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0,00 1 1W 0 4 3 0
17 Michiel de Roos 38,50 25 4 0 1 3 0 12,5 6,5 0,25 0 2W 0 2 2 0
18 Ton van Vilsteren 29,00 24 3 1 0 2 0 33,3 7,5 2,50 -1 1Z 0 5 0 0
19 Annie Siegert 13,50 23 3 0 1 2 0 16,7 9,5 0,25 1 1Z 0 5 0 0
20 Rick Wouda 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 8 0 0
21 Emile Hoogterp 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 8 0 0
22 Antoon de Munnik 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 8 0 0
23 Djengis van Nek 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 8 0 0
24 Gino Massaro 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 8 0 0
25 Martin Brinkman 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 8 0 0
26 Patrick Wezenberg 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 8 0 0
27 Rob Bolderdijk 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 8 0 0















Top


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 2 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Betekenis van de gebruikte afkortingen

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Tonnie Rekveldt 175,50 41 6 4 2 0 0 83,3 16,0 12,75 0 1Z 0 0 0 0
2 Karel Schoenmaker 150,00 40 4 3 0 1 0 75,0 13,0 8,00 0 1Z 0 0 2 0
3 Jan Kruisselbrink 114,50 39 6 3 1 2 0 58,3 16,5 8,00 0 1W 0 0 0 0
4 Maurits van Ooijen 109,50 38 4 2 2 0 0 75,0 14,0 10,00 2 2W 0 2 0 0
5 Bert van Drongelen 108,00 37 6 3 1 2 0 58,3 13,5 6,25 0 1W 0 0 0 0
6 Yurian Harjono 103,50 36 6 2 2 2 0 50,0 20,0 8,75 -2 1Z 0 0 0 0
7 Ron Meyer 83,50 35 2 1 0 1 0 50,0 3,5 0,50 2 2W 1 1 2 0
8 Jan Bongaerts 77,00 34 4 2 1 1 0 62,5 11,5 5,00 0 1W 0 2 0 0
9 Han Hubers 72,50 33 4 2 1 1 0 62,5 7,0 2,75 0 1W 0 2 0 0
10 Walter Borter 70,00 32 6 1 3 2 0 41,7 12,5 2,75 0 1Z 0 0 0 0
11 Oscar Bouter 67,50 31 6 2 1 3 0 41,7 13,5 2,75 -2 1Z 0 0 0 0
12 Peter Kraan 67,50 30 4 2 1 1 0 62,5 4,5 2,25 2 2W 0 2 0 0
13 Jan Weide 44,50 29 4 1 0 3 0 25,0 12,5 2,50 -2 2Z 0 1 1 0
14 Michiel de Roos 40,00 28 2 0 1 1 0 25,0 1,5 0,25 -2 2Z 0 2 2 0
15 Henk Schottert 27,00 27 4 0 0 4 0 0,0 12,0 0,00 0 1Z 0 0 2 0
16 Gradus Hagreis 27,00 26 3 0 1 2 0 16,7 6,0 1,25 1 2W 1 2 0 0
17 Ineke van Diepen 26,00 25 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0,00 1 1W 0 3 2 0
18 Ton van Vilsteren 23,00 24 3 1 0 2 0 33,3 5,5 0,50 -1 1Z 0 3 0 0
19 Annie Siegert 14,00 23 1 0 1 0 0 50,0 0,5 0,25 1 1W 0 5 0 0
20 Rick Wouda 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 6 0 0
21 Emile Hoogterp 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 6 0 0
22 Antoon de Munnik 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 6 0 0
23 Djengis van Nek 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 6 0 0
24 Gino Massaro 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 6 0 0
25 Martin Brinkman 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 6 0 0
26 Patrick Wezenberg 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 6 0 0
27 Rob Bolderdijk 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 6 0 0















Top


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 2 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

Betekenis van de gebruikte afkortingen

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Tonnie Rekveldt 125,00 41 4 3 1 0 0 87,5 8,5 7,00 0 2Z 0 0 0 0
2 Maurits van Ooijen 97,00 40 4 2 2 0 0 75,0 9,5 6,50 2 2W 0 0 0 0
3 Karel Schoenmaker 91,50 39 3 2 0 1 0 66,7 7,0 3,50 1 2W 0 0 1 0
4 Han Hubers 77,00 38 4 2 1 1 0 62,5 4,5 1,75 0 1W 0 0 0 0
5 Yurian Harjono 77,00 37 4 2 1 1 0 62,5 9,5 4,50 -2 2Z 0 0 0 0
6 Ron Meyer 68,00 36 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,50 1 1W 1 1 1 0
7 Jan Bongaerts 65,00 35 2 2 0 0 0 100,0 3,5 3,50 0 1Z 0 2 0 0
8 Jan Kruisselbrink 59,00 34 4 2 0 2 0 50,0 7,0 2,00 0 1Z 0 0 0 0
9 Walter Borter 52,50 33 4 1 2 1 0 50,0 4,0 1 0 2Z 0 0 0 0
10 Bert van Drongelen 45,50 32 4 1 1 2 0 37,5 7,0 1,25 0 1W 0 0 0 0
11 Jan Weide 41,50 31 3 1 0 2 0 33,3 6,5 0,50 -1 1Z 0 0 1 0
12 Oscar Bouter 37,50 30 4 1 1 2 0 37,5 7,5 1,00 -2 1Z 0 0 0 0
13 Michiel de Roos 27,50 29 2 0 1 1 0 25,0 1,5 0,25 -2 2Z 0 1 1 0
14 Ton van Vilsteren 22,00 28 2 1 0 1 0 50,0 2,0 0 0 1W 0 2 0 0
15 Peter Kraan 15,50 27 2 0 1 1 0 25,0 3,0 1,00 0 1Z 0 2 0 0
16 Annie Siegert 14,50 26 1 0 1 0 0 50,0 0,5 0,25 1 1W 0 3 0 0
17 Henk Schottert 14,00 25 3 0 0 3 0 0,0 5,5 0,00 1 1W 0 0 1 0
18 Ineke van Diepen 13,50 24 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0,00 1 1W 0 2 1 0
19 Rick Wouda 0,00 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 4 0 0
20 Gradus Hagreis 0,00 22 2 0 0 2 0 0,0 2,5 0,00 0 1W 0 2 0 0
21 Emile Hoogterp 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 4 0 0
22 Antoon de Munnik 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 4 0 0
23 Djengis van Nek 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 4 0 0
24 Gino Massaro 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 4 0 0
25 Martin Brinkman 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 4 0 0
26 Patrick Wezenberg 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 4 0 0
27 Rob Bolderdijk 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 4 0 0















Top


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 2 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

Betekenis van de gebruikte afkortingen

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Karel Schoenmaker 54,50 39 1 1 0 0 0 100,0 1,0 1,00 -1 1Z 0 0 1 0
2 Jan Bongaerts 51,00 38 2 2 0 0 0 100,0 0,5 0,50 0 1Z 0 0 0 0
3 Bert van Drongelen 48,00 37 2 1 1 0 0 75,0 0,5 0,25 0 1Z 0 0 0 0
4 Tonnie Rekveldt 46,00 36 2 1 1 0 0 75,0 2,5 1,75 2 2W 0 0 0 0
5 Maurits van Ooijen 45,50 35 2 1 1 0 0 75,0 1,5 0,75 0 1Z 0 0 0 0
6 Ron Meyer 42,50 34 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 1 1W 0 0 1 0
7 Jan Weide 41,00 33 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,50 -1 1Z 0 0 1 0
8 Yurian Harjono 26,00 32 2 1 0 1 0 50,0 1,5 0,00 0 1W 0 0 0 0
9 Jan Kruisselbrink 24,00 31 2 1 0 1 0 50,0 1,5 0,5 0 1W 0 0 0 0
10 Han Hubers 16,50 30 2 0 1 1 0 25,0 3,5 0,75 0 1W 0 0 0 0
11 Henk Schottert 15,50 29 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0,00 1 1W 0 0 1 0
12 Ineke van Diepen 15,00 28 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 1 1 0
13 Michiel de Roos 14,00 27 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0,00 -1 1Z 0 0 1 0
14 Peter Kraan 12,00 26 2 0 1 1 0 25,0 1,5 0,25 0 1Z 0 0 0 0
15 Walter Borter 11,50 25 2 0 1 1 0 25,0 1,5 0,25 2 2W 0 0 0 0
16 Oscar Bouter 0,00 24 2 0 0 2 0 0,0 2,5 0,00 -2 2Z 0 0 0 0
17 Rick Wouda 0,00 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 2 0 0
18 Gradus Hagreis 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 2 0 0
19 Emiel Hoogterp 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 2 0 0
20 Antoon de Munnik 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 2 0 0
21 Djengis van Nek 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 2 0 0
22 Gino Massaro 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 2 0 0
23 Ton van Vilsteren 0,00 17 1 0 0 1 0 0,0 2,0 0,00 -1 1Z 0 1 0 0
24 Martin Brinkman 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 2 0 0
25 Patrick Wezenberg 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 2 0 0
26 Rob Bolderdijk 0,00 14 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 2 0 0















Top


 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 

Betekenis van de gebruikte afkortingen

 
 
In de ranglijst worden een aantal afkortingen gebruikt:
 
NR Nummer
NAAM Naam van de speler
Punten Totaal aantal speelpunten
Wa Weerstandspunten
Gsp Aantal gespeelde partijen
Gw Aantal gewonnen partijen
Rm Aantal remise partijen
Vl Aantal verloren partijen
Af Aantal afgebroken partijen
Perc Percentage
WP Weerstandspunten
SB Sonneborn Berger score
Kl Kleurverdeling
Al Alternering. 
De alternering geeft aan of een speler de laatste partij(en) met wit of zwart heeft gespeeld. 
1W wil zeggen: de laatste partij met wit. 3Z wil zeggen: de laatste 3 partijen met zwart
Ng Niet Gespeeld
Nbs Niet gespeeld buiten schuld
Zk Afwezig zonder kennisgeving
















Top