Zwolle-Zuid Schaakt!
home Clubinformatie Bestuur Jeugd Senioren Links




Interne Competitie periode 1

 

 

Periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14 Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Patrick Wezenberg 357,00 42 10 9 1 0 0 95,0 60,5 58,25 2 2W 0 4 0 0
2 Yurian Harjono 305,50 41 14 7 4 3 0 64,3 77,5 44,5 2 2W 0 0 0 0
3 Tonnie Rekveldt 288,50 40 13 7 2 4 0 61,5 72,0 34,75 1 1W 0 0 1 0
4 Karel Schoenmaker 228,50 39 7 6 0 1 0 85,7 42,5 33,00 -1 1Z 0 6 1 0
5 Oscar Bouter 181,00 38 12 6 0 6 0 50,0 67,0 20,00 0 1Z 0 2 0 0
6 Henk Schottert 157,50 37 9 4 0 5 0 44,4 34,0 10,00 -1 1Z 2 2 1 0
7 Jan Weide 149,00 36 14 5 0 9 0 35,7 61,0 17,00 0 1Z 0 0 0 0
8 Martin Brinkman 140,00 35 6 3 3 0 0 75,0 28,0 19,25 0 1W 0 8 0 0
9 Bert van Drongelen 139,50 34 6 4 1 1 0 75,0 25,0 17,00 -2 2Z 0 8 0 0
10 Han Hubers 137,50 33 6 3 2 1 0 66,7 36,0 19,75 0 1Z 0 8 0 0
11 Jan Kruisselbrink 130,50 32 10 3 2 5 0 40,0 64,5 19,5 0 1W 0 4 0 0
12 Walter Borter 126,50 31 14 3 2 9 0 28,6 77,5 17,75 0 1W 0 0 0 0
13 Rick Wouda 111,00 30 6 3 1 2 0 58,3 33,0 14,00 0 1W 0 8 0 0
14 Peter Kraan 107,50 29 13 3 2 8 0 30,8 55,5 13,75 -1 1W 0 1 0 0
15 Gradus Hagreis 69,00 28 4 3 0 1 0 75,0 11,0 6,00 0 2W 0 10 0 0
16 Ton van Vilsteren 69,00 27 5 2 0 3 0 40,0 20,5 9,00 1 2W 0 9 0 0
17 Martin Logtenberg 46,00 26 2 2 0 0 0 100,0 4,0 4,00 0 1W 0 12 0 0
18 Ron Meyer 43,50 25 13 2 0 11 0 15,4 51,0 0,00 -1 1W 0 0 1 0
19 Djengis van Nek 37,00 24 3 1 1 1 0 50,0 8,0 2,75 1 1W 0 11 0 0
20 Maurits van Ooijen 37,00 23 2 1 1 0 0 75,0 3,5 2,75 -2 2Z 0 12 0 0
21 Gino Massaro 31,00 22 4 2 0 2 0 50,0 5,5 0,00 0 2W 0 10 0 0
22 Yanto 23,00 21 1 1 0 0 0 100,0 2,0 2,00 1 1W 0 13 0 0
23 Evert-Jan van der Sluis 15,00 20 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 1 1W 0 13 0 0
24 Ineke van Diepen 9,50 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 13 1 0
25 Martijn Vissers 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
26 Rob Bolderdijk 0,00 17 1 0 0 1 0 0,0 2,0 0,00 1 1W 0 13 0 0
27 Gerrit ten Brinke 0,00 16 2 0 0 2 0 0,0 4,0 0,0 0 1Z 0 12 0 0
28 Patrick van der Veer 0,00 15 6 0 0 6 0 0,0 16,0 0,0 -2 3Z 0 8 0 0
Top

 

 

Periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12 Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Patrick Wezenberg 358,50 42 10 9 1 0 0 95,0 53,5 51,25 2 2W 0 2 0 0
2 Tonnie Rekveldt 259,50 41 11 6 2 3 0 63,6 53,0 26,75 1 1W 0 0 1 0
3 Yurian Harjono 236,50 40 12 5 4 3 0 58,3 59,5 27,00 0 1Z 0 0 0 0
4 Karel Schoenmaker 230,50 39 7 6 0 1 0 85,7 37,5 28,00 -1 1Z 0 4 1 0
5 Han Hubers 160,00 38 6 3 2 1 0 66,7 32,0 16,75 0 1Z 1 5 0 0
6 Oscar Bouter 154,00 37 10 5 0 5 0 50,0 49,5 14,5 0 1W 0 2 0 0
7 Martin Brinkman 144,00 36 6 3 3 0 0 75,0 24,5 15,75 0 1W 0 6 0 0
8 Jan Kruisselbrink 133,50 35 10 3 2 5 0 40,0 56,5 16,00 0 1W 0 2 0 0
9 Walter Borter 126,00 34 12 3 2 7 0 33,3 59,0 13,75 0 1Z 0 0 0 0
10 Henk Schottert 122,00 33 7 3 0 4 0 42,9 19,0 5,00 -1 1Z 2 2 1 0
11 Rick Wouda 110,00 32 6 3 1 2 0 58,3 27,0 11,5 0 1W 0 6 0 0
12 Bert van Drongelen 103,00 31 4 3 1 0 0 87,5 11,0 9,5 0 1W 0 8 0 0
13 Jan Weide 97,00 30 12 3 0 9 0 25,0 50,0 11,00 0 1Z 0 0 0 0
14 Peter Kraan 92,00 29 11 2 2 7 0 27,3 45,5 10,25 -1 2Z 0 1 0 0
15 Ton van Vilsteren 65,00 28 5 2 0 3 0 40,0 17,0 6,00 1 2W 0 7 0 0
16 Martin Logtenberg 47,00 27 2 2 0 0 0 100,0 3,0 3,00 0 1W 0 10 0 0
17 Ron Meyer 44,00 26 11 2 0 9 0 18,2 35,5 0,00 -1 2W 0 0 1 0
18 Gradus Hagreis 41,00 25 2 2 0 0 0 100,0 2,0 2,00 -2 2Z 0 10 0 0
19 Gino Massaro 31,00 24 4 2 0 2 0 50,0 4,5 0,00 0 2W 0 8 0 0
20 Djengis van Nek 28,00 23 2 1 0 1 0 50,0 6,5 2,00 0 1Z 0 10 0 0
21 Yanto 23,00 22 1 1 0 0 0 100,0 2,0 2,00 1 1W 0 11 0 0
22 Ineke van Diepen 10,50 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 11 1 0
23 Martijn Vissers 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
24 Evert-Jan van der Sluis 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
25 Maurits van Ooijen 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 0
26 Rob Bolderdijk 0,00 17 1 0 0 1 0 0,0 2,0 0,00 1 1W 0 11 0 0
27 Gerrit ten Brinke 0,00 16 2 0 0 2 0 0,0 4,0 0,0 0 1Z 0 10 0 0
28 Patrick van der Veer 0,00 15 4 0 0 4 0 0,0 9,0 0,0 0 1Z 0 8 0 0
Top

 

Periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10 Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Patrick Wezenberg 280,50 42 8 7 1 0 0 93,8 34,5 33,25 0 1Z 0 2 0 0
2 Yurian Harjono 220,00 41 10 5 3 2 0 65,0 39,5 22,5 0 1Z 0 0 0 0
3 Tonnie Rekveldt 208,50 40 10 5 2 3 0 60,0 42,5 20,00 0 1Z 0 0 0 0
4 Karel Schoenmaker 177,00 39 6 5 0 1 0 83,3 28,0 20,5 0 1W 0 4 0 0
5 Walter Borter 127,00 38 10 3 2 5 0 40,0 40,0 11,5 0 2Z 0 0 0 0
6 Oscar Bouter 125,00 37 8 4 0 4 0 50,0 33,0 11,5 0 1W 0 2 0 0
7 Jan Kruisselbrink 116,00 36 8 3 1 4 0 43,8 38,0 12,00 0 1W 0 2 0 0
8 Rick Wouda 109,00 35 6 3 1 2 0 58,3 23,5 10,00 0 1W 0 4 0 0
9 Han Hubers 104,00 34 5 2 2 1 0 60,0 23,0 11,00 1 1W 0 5 0 0
10 Henk Schottert 104,00 33 6 3 0 3 0 50,0 11,0 4,00 0 2W 2 2 0 0
11 Jan Weide 101,00 32 10 3 0 7 0 30,0 37,0 10,00 0 1W 0 0 0 0
12 Martin Brinkman 82,00 31 4 1 3 0 0 62,5 15,5 8,25 0 1W 0 6 0 0
13 Peter Kraan 66,50 30 9 1 2 6 0 22,2 34,5 7,00 1 2W 0 1 0 0
14 Ton van Vilsteren 65,00 29 5 2 0 3 0 40,0 16,0 6,00 1 2W 0 5 0 0
15 Bert van Drongelen 48,00 28 2 1 1 0 0 75,0 5,0 4,00 0 1W 0 8 0 0
16 Martin Logtenberg 47,00 27 2 2 0 0 0 100,0 2,0 2,00 0 1W 0 8 0 0
17 Ron Meyer 44,00 26 9 2 0 7 0 22,2 27,5 0,00 -3 4Z 0 0 1 0
18 Djengis van Nek 29,00 25 2 1 0 1 0 50,0 4,5 2,00 0 1Z 0 8 0 0
19 Yanto 23,00 24 1 1 0 0 0 100,0 1,0 1,00 1 1W 0 9 0 0
20 Gino Massaro 16,00 23 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 -2 2Z 0 8 0 0
21 Gradus Hagreis 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
22 Martijn Vissers 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
23 Evert-Jan van der Sluis 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
24 Maurits van Ooijen 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
25 Ineke van Diepen 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 0 0
26 Rob Bolderdijk 0,00 17 1 0 0 1 0 0,0 2,0 0,00 1 1W 0 9 0 0
27 Gerrit ten Brinke 0,00 16 2 0 0 2 0 0,0 3,0 0,0 0 1Z 0 8 0 0
28 Patrick van der Veer 0,00 15 2 0 0 2 0 0,0 5,0 0,0 0 1Z 0 8 0 0
Top

Periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8 Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Patrick Wezenberg 238,00 48 6 5 1 0 0 91,7 23,0 21,75 0 1Z 0 2 0 0
2 Yurian Harjono 223,00 47 8 5 1 2 0 68,8 28,5 16,50 0 1Z 0 0 0 0
3 Karel Schoenmaker 200,00 46 6 5 0 1 0 83,3 21,0 15,50 0 1W 0 2 0 0
4 Tonnie Rekveldt 172,50 45 8 4 1 3 0 56,3 28,5 10,75 0 1Z 0 0 0 0
5 Han Hubers 125,50 44 4 2 2 0 0 75,0 14,0 10,00 0 1Z 0 4 0 0
6 Rick Wouda 123,00 43 6 3 1 2 0 58,3 16,5 5,75 0 1W 0 2 0 0
7 Jan Kruisselbrink 116,00 42 6 3 0 3 0 50,0 19,5 6,50 0 1W 0 2 0 0
8 Oscar Bouter 114,00 41 6 3 0 3 0 50,0 20,5 7,00 0 1Z 0 2 0 0
9 Jan Weide 112,00 40 8 3 0 5 0 37,5 24,5 6,50 0 1Z 0 0 0 0
10 Martin Brinkman 100,00 39 4 1 3 0 0 62,5 12,0 6,50 0 1W 0 4 0 0
11 Walter Borter 89,00 38 8 2 1 5 0 31,3 24,0 3,75 2 1W 0 0 0 0
12 Henk Schottert 82,00 37 5 2 0 3 0 40,0 8,5 1,50 -1 1W 1 2 0 0
13 Ton van Vilsteren 79,00 36 5 2 0 3 0 40,0 13,5 5,00 1 2W 0 3 0 0
14 Martin Logtenberg 53,00 35 2 2 0 0 0 100,0 0,5 0,50 0 1W 0 6 0 0
15 Bert van Drongelen 51,50 34 2 1 1 0 0 75,0 2,5 2,25 0 1W 0 6 0 0
16 Djengis van Nek 37,00 33 2 1 0 1 0 50,0 4,5 2,00 0 1Z 0 6 0 0
17 Ron Meyer 33,50 32 7 1 0 6 0 14,3 20,0 0,00 -1 2Z 0 0 1 0
18 Peter Kraan 17,50 31 7 0 1 6 0 7,1 21,0 0,75 -1 1Z 0 1 0 0
19 Gino Massaro 17,00 30 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 7 0 0
20 Gradus Hagreis 0,00 29 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
21 Noud Marquinie 0,00 28 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
22 Martijn Vissers 0,00 27 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
23 Evert-Jan van der Sluis 0,00 26 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
24 Gerard Boon 0,00 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
25 Maurits van Ooijen 0,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
26 Ineke van Diepen 0,00 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
27 Rob Bolderdijk 0,00 22 1 0 0 1 0 0,0 2,0 0,00 1 1W 0 7 0 0
28 Emile Hoogterp 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
29 Zhao Hu 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
30 Marc ter Riele 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
31 Tjeerd Mellema 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
32 Gerrit ten Brinke 0,00 17 2 0 0 2 0 0,0 2,0 0,00 0 1Z 0 6 0 0
Top

Periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6 Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Patrick Wezenberg 226,50 47 6 5 1 0 0 91,7 16,5 15,25 0 1Z 0 0 0 0
2 Yurian Harjono 182,50 46 6 4 1 1 0 75,0 16,5 9,50 0 2Z 0 0 0 0
3 Han Hubers 125,50 45 4 2 2 0 0 75,0 11,0 7,50 0 1Z 0 2 0 0
4 Tonnie Rekveldt 112,00 44 6 3 0 3 0 50,0 18,0 5,00 0 1Z 0 0 0 0
5 Karel Schoenmaker 108,00 43 4 3 0 1 0 75,0 10,0 4,50 0 1W 0 2 0 0
6 Martin Brinkman 103,00 42 4 1 3 0 0 62,5 12,0 6,50 0 1W 0 2 0 0
7 Rick Wouda 91,00 41 4 3 0 1 0 75,0 2,5 1,50 0 1Z 0 2 0 0
8 Walter Borter 89,50 40 6 2 1 3 0 41,7 15,5 3,75 2 1W 0 0 0 0
9 Jan Kruisselbrink 77,00 39 4 2 0 2 0 50,0 11,0 3,50 0 1W 0 2 0 0
10 Jan Weide 69,00 38 6 2 0 4 0 33,3 14,5 2,00 0 1W 0 0 0 0
11 Ton van Vilsteren 66,00 37 4 2 0 2 0 50,0 5,5 2,00 0 1W 0 2 0 0
12 Bert van Drongelen 41,00 36 2 1 1 0 0 75,0 0,5 0,25 0 1W 0 4 0 0
13 Djengis van Nek 38,00 35 2 1 0 1 0 50,0 4,5 2,00 0 1Z 0 4 0 0
14 Oscar Bouter 37,00 34 4 1 0 3 0 25,0 13,5 3,00 0 1Z 0 2 0 0
15 Ron Meyer 34,50 33 5 1 0 4 0 20,0 11,5 0,00 1 2W 0 0 1 0
16 Gino Massaro 17,00 32 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 5 0 0
17 Peter Kraan 16,50 31 5 0 1 4 0 10,0 13,0 0,75 -1 2Z 0 1 0 0
18 Henk Schottert 13,00 30 3 0 0 3 0 0,0 6,5 0,00 -1 1W 1 2 0 0
19 Gradus Hagreis 0,00 29 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
20 Noud Marquinie 0,00 28 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
21 Martijn Vissers 0,00 27 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
22 Evert-Jan van der Sluis 0,00 26 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
23 Gerard Boon 0,00 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
24 Maurits van Ooijen 0,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
25 Ineke van Diepen 0,00 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
26 Rob Bolderdijk 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
27 Emile Hoogterp 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
28 Zhao Hu 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
29 Marc ter Riele 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
30 Tjeerd Mellema 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
31 Gerrit ten Brinke 0,00 17 2 0 0 2 0 0,0 2,0 0,00 0 1Z 0 4 0 0
Top

Periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4 Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Patrick Wezenberg 150,00 47 4 3 1 0 0 87,5 9,0 7,75 0 1Z 0 0 0 0
2 Han Hubers 122,50 46 4 2 2 0 0 75,0 8,0 5,50 0 1Z 0 0 0 0
3 Tonnie Rekveldt 111,00 45 4 3 0 1 0 75,0 6,0 2,50 0 1Z 0 0 0 0
4 Yurian Harjono 104,00 44 4 2 1 1 0 62,5 9,5 4,50 2 3W 0 0 0 0
5 Martin Brinkman 102,50 43 4 1 3 0 0 62,5 9,0 5,00 0 1W 0 0 0 0
6 Jan Kruisselbrink 83,00 42 4 2 0 2 0 50,0 8,0 2,50 0 1W 0 0 0 0
7 Karel Schoenmaker 70,00 41 2 2 0 0 0 100,0 1,0 1,00 0 1W 0 2 0 0
8 Ton van Vilsteren 63,00 40 3 2 0 1 0 66,7 2,0 1,00 -1 1Z 0 1 0 0
9 Walter Borter 54,00 39 4 1 1 2 0 37,5 7,5 1,25 2 1W 0 0 0 0
10 Jan Weide 38,00 38 4 1 0 3 0 25,0 9,0 1,00 0 1W 0 0 0 0
11 Ron Meyer 37,50 37 3 1 0 2 0 33,3 4,5 0,00 -1 2Z 0 0 1 0
12 Djengis van Nek 35,00 36 2 1 0 1 0 50,0 4,5 2,00 0 1Z 0 2 0 0
13 Oscar Bouter 31,00 35 4 1 0 3 0 25,0 7,5 1,00 0 1Z 0 0 0 0
14 Rick Wouda 26,00 34 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 0 1W 0 2 0 0
15 Gino Massaro 17,00 33 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 3 0 0
16 Gradus Hagreis 0,00 32 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
17 Peter Kraan 0,00 31 3 0 0 3 0 0,0 6,5 0,00 1 2W 0 1 0 0
18 Noud Marquinie 0,00 30 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
19 Bert van Drongelen 0,00 29 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
20 Martijn Vissers 0,00 28 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
21 Evert-Jan van der Sluis 0,00 27 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
22 Henk Schottert 0,00 26 2 0 0 2 0 0,0 3,0 0,00 -2 2Z 0 2 0 0
23 Gerard Boon 0,00 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
24 Maurits van Ooijen 0,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
25 Ineke van Diepen 0,00 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
26 Rob Bolderdijk 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
27 Emile Hoogterp 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
28 Zhao Hu 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
29 Marc ter Riele 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
30 Tjeerd Mellema 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
31 Gerrit ten Brinke 0,00 17 2 0 0 2 0 0,0 2,0 0,00 0 1Z 0 2 0 0
Top

 

Periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2 Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Patrick Wezenberg 75,00 47 2 2 0 0 0 100,0 1,0 1,00 0 1W 0 0 0 0
2 Martin Brinkman 63,00 46 2 1 1 0 0 75,0 1,5 1,25 0 1W 0 0 0 0
3 Yurian Harjono 61,00 45 2 1 1 0 0 75,0 2,5 1,75 0 1W 0 0 0 0
4 Han Hubers 60,50 44 2 1 1 0 0 75,0 2,5 1,75 0 1Z 0 0 0 0
5 Jan Kruisselbrink 40,00 43 2 1 0 1 0 50,0 2,0 0,50 0 1Z 0 0 0 0
6 Ron Meyer 36,50 42 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 1 1W 0 0 1 0
7 Tonnie Rekveldt 35,00 41 2 1 0 1 0 50,0 2,0 0,00 0 1Z 0 0 0 0
8 Karel Schoenmaker 35,00 40 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 1 0 0
9 Jan Weide 30,00 39 2 1 0 1 0 50,0 1,5 0,00 0 1W 0 0 0 0
10 Djengis van Nek 28,00 38 2 1 0 1 0 50,0 1,5 0,00 0 1Z 0 0 0 0
11 Walter Borter 21,00 37 2 0 1 1 0 25,0 2,5 0,75 2 2W 0 0 0 0
12 Gino Massaro 17,00 36 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 1 0 0
13 Gradus Hagreis 0,00 35 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
14 Peter Kraan 0,00 34 2 0 0 2 0 0,0 2,0 0,00 0 1W 0 0 0 0
15 Rick Wouda 0,00 33 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
16 Noud Marquinie 0,00 32 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
17 Bert van Drongelen 0,00 31 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
18 Oscar Bouter 0,00 30 2 0 0 2 0 0,0 3,0 0,00 0 1Z 0 0 0 0
19 Martijn Vissers 0,00 29 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
20 Ton van Vilsteren 0,00 28 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0,00 -1 1Z 0 1 0 0
21 Evert-Jan van der Sluis 0,00 27 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
22 Henk Schottert 0,00 26 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
23 Gerard Boon 0,00 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
24 Maurits van Ooijen 0,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
25 Ineke van Diepen 0,00 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
26 Rob Bolderdijk 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
27 Emile Hoogterp 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
28 Zhao Hu 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
29 Marc ter Riele 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
30 Tjeerd Mellema 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
31 Gerrit ten Brinke 0,00 17 2 0 0 2 0 0,0 2,0 0,00 0 1Z 0 0 0 0
Top

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 

Betekenis van de gebruikte afkortingen

 
 
In de ranglijst worden een aantal afkortingen gebruikt:
 
NR Nummer
NAAM Naam van de speler
Punten Totaal aantal speelpunten
Wa Weerstandspunten
Gsp Aantal gespeelde partijen
Gw Aantal gewonnen partijen
Rm Aantal remise partijen
Vl Aantal verloren partijen
Af Aantal afgebroken partijen
Perc Percentage
WP Weerstandspunten
SB Sonneborn Berger score
Kl Kleurverdeling
Al Alternering. 
De alternering geeft aan of een speler de laatste partij(en) met wit of zwart heeft gespeeld. 
1W wil zeggen: de laatste partij met wit. 3Z wil zeggen: de laatste 3 partijen met zwart
Ng Niet Gespeeld
Nbs Niet gespeeld buiten schuld
Zk Afwezig zonder kennisgeving
















Top