Zwolle-Zuid Schaakt!
home Clubinformatie Bestuur Jeugd Senioren Links




Interne Competitie klassiek
       
    periode 1     periode 2     periode3     Klassiek
  Ranglijst t/m ronde 2   Ranglijst t/m ronde 2   Ranglijst t/m ronde 2  klassiek 01
  Ranglijst t/m ronde 4   Ranglijst t/m ronde 4   Ranglijst t/m ronde 4  klassiek 02
  Ranglijst t/m ronde 6   Ranglijst t/m ronde 6   Ranglijst t/m ronde 6  klassiek 03
  Ranglijst t/m ronde 8   Ranglijst t/m ronde 8   Ranglijst t/m ronde 8  klassiek 04
  Ranglijst t/m ronde 10   Ranglijst t/m ronde 10   Ranglijst t/m ronde 10  klassiek 05
  Ranglijst t/m ronde 12   Ranglijst t/m ronde 12   Ranglijst t/m ronde 12  klassiek 06
  Ranglijst t/m ronde 14   Ranglijst t/m ronde 14   Ranglijst t/m ronde 14  klassiek 07
       klassiek 08
       klassiek 09
       klassiek 10
       klassiek 11
       klassiek 12
       klassiek 13
       klassiek 14
       
Tussenstand onderlinge competitie 2010-2011 na 2 periodes

 

   
         
   
  Ineke  
-
  Patride   1  
-
  0
  Henk  
-
  Gradus   0  
-
  1
  Jan. K,  
-
  Peter   1  
-
  0
  Jan. W,  
-
  Ron   1  
-
  0
  Rick  
-
  Oscar   1  
-
  0
  Bert  
-
  Martin   0  
-
  1
  Karel  
-
  Yurian   ½  
-
  ½
     
         
   
     
         
   
















Top

   
  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2 klassiek Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jan Kruisselbrink 60,00 41 2 2 0 0 0 100,0 1,0 1,00 0 1Z 0 0 0 0
2 Martin Brinkman 39,00 40 1 1 0 0 0 100,0 1,0 1,00 -1 1Z 0 1 0 0
3 Rick Wouda 38,00 39 1 1 0 0 0 100,0 1,0 1,00 1 1W 0 1 0 0
4 Tonnie Rekveldt 37,50 38 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 1 0 0
5 Bert van Drongelen 37,50 37 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 2 2W 0 0 0 0
6 Oscar Bouter 37,50 36 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 0 1W 0 0 0 0
7 Jan Weide 34,50 35 2 1 0 1 0 50,0 0,0 0,00 2 2W 0 0 0 0
8 Ineke van Diepen 30,00 34 2 1 0 1 0 50,0 3,0 1,00 2 2W 0 0 0 0
9 Yurian Harjono 28,50 33 2 0 2 0 0 50,0 1,0 0,50 0 1W 0 0 0 0
10 Walter Borter 22,00 32 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 1 0 0
11 Gradus Hagreis 20,00 31 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 1 0 0
12 Patrick van der Veer 20,00 30 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 0 1W 0 0 0 0
13 Karel Schoenmaker 16,50 29 1 0 1 0 0 50,0 1,0 0,50 1 1W 0 1 0 0
14 Han Hubers 16,50 28 1 0 1 0 0 50,0 1,0 0,50 -1 1Z 0 1 0 0
15 Ron Meyer 13,50 27 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0,00 -1 1Z 0 0 1 0
16 Peter Kraan 7,50 26 2 0 0 2 0 0,0 2,0 0,00 -2 2Z 0 0 0 0
17 Gino Massaro 7,50 25 1 0 0 1 0 0,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 1 0 0
18 Djengis van Nek 0,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
19 Martijn Vissers 0,00 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
20 Ton van Vilsteren 0,00 22 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0,00 1 1W 0 1 0 0
21 Evert-Jan van der Sluis 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
22 Henk Schottert 0,00 20 2 0 0 2 0 0,0 2,0 0,00 0 1Z 0 0 0 0
23 Maurits van Ooijen 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
24 Rob Bolderdijk 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
25 Patrick Wezenberg 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
26 Zhao Hu 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
27 Tjeerd Mellema 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 2 0 0
Top

   
  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4 klassiek Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jan Kruisselbrink 116,50 41 4 3 1 0 0 87,5 4,0 4,00 0 1Z 0 0 0 0
2 Han Hubers 83,00 40 3 2 1 0 0 83,3 5,5 4,5 1 2W 0 1 0 0
3 Yurian Harjono 70,17 39 4 1 2 1 0 50,0 4,0 2,5 0 1Z 0 0 0 0
4 Oscar Bouter 55,83 38 4 2 0 2 0 50,0 5,0 1,00 -2 2Z 0 0 0 0
5 Martin Brinkman 54,50 37 2 1 1 0 0 75,0 1,5 1,5 0 1W 0 2 0 0
6 Jan Weide 50,67 36 4 2 0 2 0 50,0 4,5 1,00 2 1W 0 0 0 0
7 Tonnie Rekveldt 49,33 35 2 1 1 0 0 75,0 0,0 0,00 -2 2Z 0 2 0 0
8 Rick Wouda 49,00 34 2 1 1 0 0 75,0 2,0 2,00 2 2W 0 2 0 0
9 Bert van Drongelen 46,67 33 4 1 1 2 0 37,5 4,0 0,00 2 1Z 0 0 0 0
10 Ron Meyer 45,33 32 3 1 0 2 0 33,3 3,0 1,00 -1 1W 0 0 1 0
11 Karel Schoenmaker 30,50 31 1 0 1 0 0 50,0 2,0 1,00 1 1W 1 2 0 0
12 Gino Massaro 29,00 30 2 1 0 1 0 50,0 0,0 0,00 0 1W 0 2 0 0
13 Ineke van Diepen 28,00 29 2 1 0 1 0 50,0 4,5 1,00 2 2W 0 2 0 0
14 Peter Kraan 25,67 28 4 1 0 3 0 25,0 3,5 0,00 0 2W 0 0 0 0
15 Walter Borter 25,33 27 3 1 0 2 0 33,3 2,0 0,00 -1 1W 0 1 0 0
16 Gradus Hagreis 23,00 26 3 1 0 2 0 33,3 2,0 0,00 -1 1W 0 1 0 0
17 Patrick van der Veer 18,00 25 3 1 0 2 0 33,3 2,0 0,00 -1 1Z 0 1 0 0
18 Djengis van Nek 12,50 24 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 3 0 0
19 Maurits van Ooijen 12,00 23 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 3 0 0
20 Patrick Wezenberg 11,00 22 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 3 0 0
21 Martijn Vissers 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
22 Ton van Vilsteren 0,00 20 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0,00 1 1W 0 3 0 0
23 Evert-Jan van der Sluis 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
24 Henk Schottert 0,00 18 4 0 0 4 0 0,0 5,0 0,00 0 1Z 0 0 0 0
25 Rob Bolderdijk 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 4 0 0
Top

 

   
  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5 klassiek Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Han Hubers 131,50 41 4 3 1 0 0 87,5 10,0 8,5 0 1Z 0 1 0 0
2 Jan Kruisselbrink 113,50 40 5 3 1 1 0 70,0 7,5 4,00 1 1W 0 0 0 0
3 Yurian Harjono 107,00 39 5 2 2 1 0 60,0 7,5 5,5 -1 2Z 0 0 0 0
4 Jan Weide 74,00 38 5 2 0 2 1 40,0 4,5 1,00 3 2W 0 0 0 0
5 Martin Brinkman 65,00 37 3 1 2 0 0 66,7 3,0 2,25 -1 1Z 0 2 0 0
6 Tonnie Rekveldt 64,17 36 3 1 1 0 1 50,0 0,0 0,00 -1 1W 0 2 0 0
7 Ron Meyer 62,33 35 4 1 0 2 1 25,0 3,0 1,00 0 2W 0 0 1 0
8 Bert van Drongelen 60,50 34 5 1 1 2 1 30,0 5,5 0,00 3 1W 0 0 0 0
9 Oscar Bouter 57,67 33 5 2 0 3 0 40,0 10,0 2,00 -1 1W 0 0 0 0
10 Rick Wouda 55,00 32 2 1 1 0 0 75,0 2,0 2,00 2 2W 0 3 0 0
11 Karel Schoenmaker 50,50 31 1 0 1 0 0 50,0 3,0 1,5 1 1W 1 2 1 0
12 Gradus Hagreis 47,33 30 4 2 0 2 0 50,0 3,0 1,00 -2 1Z 0 1 0 0
13 Gino Massaro 45,00 29 3 1 0 1 1 33,3 0,0 0,00 1 2W 0 2 0 0
14 Walter Borter 43,00 28 4 1 1 2 0 37,5 5,0 1,00 0 2W 0 1 0 0
15 Peter Kraan 41,33 27 5 1 0 3 1 20,0 3,5 0,00 1 3W 0 0 0 0
16 Ineke van Diepen 25,00 26 2 1 0 1 0 50,0 4,5 1,00 2 2W 0 3 0 0
17 Patrick van der Veer 18,00 25 4 1 0 3 0 25,0 4,0 0,00 0 1W 0 1 0 0
18 Djengis van Nek 12,00 24 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 4 0 0
19 Maurits van Ooijen 11,50 23 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 4 0 0
20 Patrick Wezenberg 11,00 22 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 4 0 0
21 Henk Schottert 9,00 21 4 0 0 4 0 0,0 6,0 0,00 0 1Z 0 0 1 0
22 Martijn Vissers 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 5 0 0
23 Ton van Vilsteren 0,00 19 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0,00 1 1W 0 4 0 0
24 Evert-Jan van der Sluis 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 5 0 0
25 Rob Bolderdijk 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 5 0 0
Top

 

   
  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde6 klassiek Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Han Hubers 162,50 41 5 4 1 0 0 90,0 13,5 12,00 -1 2Z 0 1 0 0
2 Jan Kruisselbrink 150,00 40 6 4 1 1 0 75,0 12,5 8,00 0 1Z 0 0 0 0
3 Yurian Harjono 103,50 39 6 2 2 2 0 50,0 14,0 7,00 0 1W 0 0 0 0
4 Jan Weide 87,67 38 6 2 0 3 1 33,3 5,5 1,00 4 3W 0 0 0 0
5 Bert van Drongelen 81,33 37 6 2 1 2 1 41,7 6,5 0,00 2 1Z 0 0 0 0
6 Walter Borter 68,17 36 5 2 1 2 0 50,0 6,0 2,00 1 3W 0 1 0 0
7 Martin Brinkman 66,50 35 3 1 2 0 0 66,7 5,0 3,75 -1 1Z 0 3 0 0
8 Tonnie Rekveldt 66,00 34 4 1 1 1 1 37,5 4,5 0,00 0 2W 0 2 0 0
9 Karel Schoenmaker 66,00 33 1 0 1 0 0 50,0 3,0 1,5 1 1W 1 2 2 0
10 Peter Kraan 66,00 32 6 2 0 3 1 33,3 4,5 0,00 0 1Z 0 0 0 0
11 Ron Meyer 65,83 31 4 1 0 2 1 25,0 3,0 1,00 0 2W 0 1 1 0
12 Oscar Bouter 63,00 30 6 2 0 4 0 33,3 11,0 2,00 -2 1Z 0 0 0 0
13 Gradus Hagreis 51,00 29 4 2 0 2 0 50,0 3,0 1,00 -2 1Z 0 2 0 0
14 Rick Wouda 49,00 28 2 1 1 0 0 75,0 2,0 2,00 2 2W 0 4 0 0
15 Gino Massaro 43,50 27 3 1 0 1 1 33,3 0,0 0,00 1 2W 0 3 0 0
16 Ineke van Diepen 25,00 26 3 1 0 2 0 33,3 8,0 1,00 1 1Z 0 3 0 0
17 Patrick van der Veer 21,00 25 4 1 0 3 0 25,0 4,0 0,00 0 1W 0 2 0 0
18 Henk Schottert 14,00 24 5 0 0 5 0 0,0 7,0 0,00 1 1W 0 0 1 0
19 Djengis van Nek 12,00 23 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 5 0 0
20 Maurits van Ooijen 11,50 22 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 5 0 0
21 Patrick Wezenberg 11,00 21 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 5 0 0
22 Evert-Jan van der Sluis 9,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 5 1 0
23 Martijn Vissers 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
24 Ton van Vilsteren 0,00 18 2 0 0 2 0 0,0 5,0 0,00 2 2W 0 4 0 0
25 Rob Bolderdijk 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 0 0
Top

 

   
  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde7 klassiek Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Han Hubers 160,50 41 6 4 1 1 0 75,0 18,0 14,5 -2 3Z 0 1 0 0
2 Jan Kruisselbrink 155,00 40 7 4 1 2 0 64,3 18,0 10,00 1 1W 0 0 0 0
3 Yurian Harjono 143,50 39 7 3 2 2 0 57,1 18,0 10,5 1 2W 0 0 0 0
4 Bert van Drongelen 125,83 38 7 3 1 2 1 50,0 11,0 4,5 1 2Z 0 0 0 0
5 Karel Schoenmaker 110,00 37 2 1 1 0 0 75,0 8,5 6,5 2 2W 1 2 2 0
6 Jan Weide 104,67 36 7 2 1 3 1 35,7 9,0 3,00 5 4W 0 0 0 0
7 Peter Kraan 92,83 35 7 2 1 3 1 35,7 6,0 0,75 1 1W 0 0 0 0
8 Walter Borter 86,50 34 6 2 2 2 0 50,0 9,5 3,25 0 1Z 0 1 0 0
9 Oscar Bouter 83,00 33 7 3 0 4 0 42,9 12,0 2,00 -1 1W 0 0 0 0
10 Ron Meyer 77,17 32 5 1 1 2 1 30,0 6,0 2,25 -1 1Z 0 1 1 0
11 Martin Brinkman 72,50 31 3 1 2 0 0 66,7 6,5 5,00 -1 1Z 0 4 0 0
12 Tonnie Rekveldt 62,33 30 5 1 1 2 1 30,0 8,5 0,00 -1 1Z 0 2 0 0
13 Gradus Hagreis 53,83 29 4 2 0 2 0 50,0 4,0 1,00 -2 1Z 0 3 0 0
14 Rick Wouda 44,00 28 2 1 1 0 0 75,0 3,0 3,00 2 2W 0 5 0 0
15 Gino Massaro 40,50 27 3 1 0 1 1 33,3 0,0 0,00 1 2W 0 4 0 0
16 Ineke van Diepen 25,00 26 3 1 0 2 0 33,3 8,5 1,00 1 1Z 0 4 0 0
17 Patrick van der Veer 24,00 25 4 1 0 3 0 25,0 4,5 0,00 0 1W 0 3 0 0
18 Patrick Wezenberg 21,00 24 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 1 5 0 0
19 Henk Schottert 16,00 23 6 0 0 6 0 0,0 11,0 0,00 0 1Z 0 0 1 0
20 Djengis van Nek 11,50 22 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 6 0 0
21 Maurits van Ooijen 11,00 21 1 0 1 0 0 50,0 0,0 0,00 -1 1Z 0 6 0 0
22 Evert-Jan van der Sluis 10,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 6 1 0
23 Martijn Vissers 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 7 0 0
24 Ton van Vilsteren 0,00 18 2 0 0 2 0 0,0 6,5 0,00 2 2W 0 5 0 0
25 Rob Bolderdijk 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 7 0 0
Top

 

   
  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde8 klassiek Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Han Hubers 185,50 39 7 5 1 1 0 78,6 22,5 18,5 -1 1W 0 1 0 0
2 Jan Kruisselbrink 153,33 38 8 4 1 3 0 56,3 20,0 10,00 2 2W 0 0 0 0
3 Bert van Drongelen 153,00 37 8 4 1 2 1 56,3 15,5 7,00 2 1W 0 0 0 0
4 Yurian Harjono 140,33 36 8 3 2 3 0 50,0 20,5 12,25 2 3W 0 0 0 0
5 Karel Schoenmaker 127,50 35 3 1 2 0 0 66,7 9,5 7,5 1 1Z 1 2 2 0
6 Jan Weide 95,33 34 8 2 1 4 1 31,3 15,0 3,25 4 1Z 0 0 0 0
7 Oscar Bouter 95,00 33 8 3 1 4 0 43,8 16,5 3,75 0 2W 0 0 0 0
8 Walter Borter 92,33 32 7 2 3 2 0 50,0 14,0 5,5 -1 2Z 0 1 0 0
9 Peter Kraan 91,00 31 8 2 1 4 1 31,3 10,5 0,75 0 1Z 0 0 0 0
10 Martin Brinkman 90,67 30 4 2 2 0 0 75,0 8,0 6,25 -2 2Z 0 4 0 0
11 Ron Meyer 89,50 29 5 1 1 2 1 30,0 6,0 2,25 -1 1Z 0 1 2 0
12 Tonnie Rekveldt 65,33 28 5 1 1 2 1 30,0 9,5 0,00 -1 1Z 0 2 1 0
13 Rick Wouda 57,00 27 2 1 1 0 0 75,0 3,5 3,5 2 2W 0 5 1 0
14 Gradus Hagreis 48,50 26 4 2 0 2 0 50,0 4,5 1,00 -2 1Z 0 4 0 0
15 Gino Massaro 37,50 25 3 1 0 1 1 33,3 0,0 0,00 1 2W 0 5 0 0
16 Ineke van Diepen 35,00 24 3 1 0 2 0 33,3 9,0 1,00 1 1Z 0 4 1 0
17 Djengis van Nek 26,67 23 2 1 1 0 0 75,0 0,0 0,00 0 1W 0 6 0 0
18 Patrick Wezenberg 25,67 22 2 0 1 1 0 25,0 0,0 0,00 0 1W 1 5 0 0
19 Henk Schottert 24,50 21 6 0 0 6 0 0,0 11,5 0,00 0 1Z 0 0 2 0
20 Patrick van der Veer 21,00 20 4 1 0 3 0 25,0 4,5 0,00 0 1W 0 4 0 0
21 Emiel Hoogterp 14,17 19 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 1 1W 0 7 0 0
22 Maurits van Ooijen 12,67 18 2 0 1 1 0 25,0 0,0 0,00 -2 2Z 0 6 0 0
23 Evert-Jan van der Sluis 9,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 7 1 0
24 Ton van Vilsteren 0,00 16 2 0 0 2 0 0,0 8,0 0,00 2 2W 0 6 0 0
25 Rob Bolderdijk 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 0 0
 
Top

 

   
  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde9 klassiek Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Han Hubers 188,00 39 7 5 1 1 0 78,6 24,0 19,25 -1 1W 0 2 0 0
2 Jan Kruisselbrink 166,33 38 9 4 2 3 0 55,6 24,5 12,5 1 1Z 0 0 0 0
3 Yurian Harjono 159,50 37 9 3 3 3 0 50,0 24,5 14,25 3 4W 0 0 0 0
4 Bert van Drongelen 152,83 36 8 4 1 2 1 56,3 16,0 7,5 2 1W 0 1 0 0
5 Karel Schoenmaker 145,00 35 4 1 3 0 0 62,5 14,5 10,00 0 2Z 1 2 2 0
6 Walter Borter 112,83 34 8 2 4 2 0 50,0 19,5 8,00 0 1W 0 1 0 0
7 Oscar Bouter 96,00 33 8 3 1 4 0 43,8 17,5 4,00 0 2W 0 1 0 0
8 Jan Weide 94,33 32 8 2 1 4 1 31,3 16,0 3,5 4 1Z 0 1 0 0
9 Martin Brinkman 93,00 31 4 2 2 0 0 75,0 8,5 6,5 -2 2Z 0 5 0 0
10 Peter Kraan 87,17 30 8 2 1 4 1 31,3 11,0 0,75 0 1Z 0 1 0 0
11 Ron Meyer 83,83 29 5 1 1 2 1 30,0 6,0 2,25 -1 1Z 0 2 2 0
12 Tonnie Rekveldt 79,33 28 5 1 1 2 1 30,0 10,0 0,00 -1 1Z 0 2 2 0
13 Rick Wouda 60,00 27 2 1 1 0 0 75,0 3,5 3,5 2 2W 0 6 1 0
14 Gradus Hagreis 45,33 26 4 2 0 2 0 50,0 4,5 1,00 -2 1Z 0 5 0 0
15 Gino Massaro 37,50 25 3 1 0 1 1 33,3 0,0 0,00 1 2W 0 6 0 0
16 Ineke van Diepen 32,00 24 3 1 0 2 0 33,3 10,0 1,00 1 1Z 0 5 1 0
17 Djengis van Nek 30,67 23 2 1 1 0 0 75,0 0,0 0,00 0 1W 0 7 0 0
18 Patrick Wezenberg 25,67 22 2 0 1 1 0 25,0 0,0 0,00 0 1W 1 6 0 0
19 Henk Schottert 24,50 21 6 0 0 6 0 0,0 11,5 0,00 0 1Z 0 1 2 0
20 Patrick van der Veer 21,00 20 4 1 0 3 0 25,0 4,5 0,00 0 1W 0 5 0 0
21 Emiel Hoogterp 15,83 19 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 1 1W 0 8 0 0
22 Maurits van Ooijen 12,00 18 2 0 1 1 0 25,0 0,0 0,00 -2 2Z 0 7 0 0
23 Evert-Jan van der Sluis 8,50 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 8 1 0
24 Ton van Vilsteren 0,00 16 2 0 0 2 0 0,0 8,5 0,00 2 2W 0 7 0 0
25 Rob Bolderdijk 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 9 0 0
 
Top

 

   
  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10 klassiek Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Han Hubers 198,00 39 8 5 2 1 0 75,0 31,5 23,5 -2 1Z 0 2 0 0
2 Yurian Harjono 197,83 38 10 4 3 3 0 55,0 32,5 21,00 2 1Z 0 0 0 0
3 Karel Schoenmaker 186,00 37 5 2 3 0 0 70,0 22,0 16,5 1 1W 1 2 2 0
4 Jan Kruisselbrink 165,33 36 10 4 2 4 0 50,0 31,5 15,5 0 2Z 0 0 0 0
5 Bert van Drongelen 137,50 35 9 4 1 4 0 50,0 23,0 8,5 3 2W 0 1 0 0
6 Walter Borter 130,17 34 8 2 4 2 0 50,0 21,5 8,5 0 1W 1 1 0 0
7 Jan Weide 115,00 33 9 3 1 5 0 38,9 21,0 8,00 3 2Z 0 1 0 0
8 Peter Kraan 106,67 32 9 2 3 4 0 38,9 18,0 4,75 -1 1W 0 1 0 0
9 Oscar Bouter 97,00 31 9 3 1 5 0 38,9 23,5 5,00 1 3W 0 1 0 0
10 Tonnie Rekveldt 96,00 30 6 2 1 3 0 41,7 13,5 2,00 -2 1W 0 2 2 0
11 Martin Brinkman 94,67 29 4 2 2 0 0 75,0 8,5 6,5 -2 2Z 0 6 0 0
12 Ron Meyer 74,17 28 5 1 1 3 0 30,0 8,0 2,75 -1 1Z 0 3 2 0
13 Rick Wouda 60,00 27 2 1 1 0 0 75,0 3,5 3,5 2 2W 0 7 1 0
14 Gradus Hagreis 45,33 26 5 2 0 3 0 40,0 8,0 2,00 -3 2Z 0 5 0 0
15 Ineke van Diepen 45,00 25 3 1 0 2 0 33,3 10,0 1,00 1 1Z 0 5 2 0
16 Henk Schottert 40,50 24 7 1 0 6 0 14,3 13,5 0,00 1 1W 0 1 2 0
17 Djengis van Nek 32,00 23 2 1 1 0 0 75,0 0,0 0,00 0 1W 0 8 0 0
18 Gino Massaro 26,83 22 3 1 0 2 0 33,3 0,0 0,00 1 2W 0 7 0 0
19 Patrick Wezenberg 25,67 21 2 0 1 1 0 25,0 0,0 0,00 0 1W 1 7 0 0
20 Patrick van der Veer 21,00 20 4 1 0 3 0 25,0 5,5 1,00 0 1W 0 6 0 0
21 Emiel Hoogterp 15,83 19 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 1 1W 0 9 0 0
22 Maurits van Ooijen 12,00 18 2 0 1 1 0 25,0 0,0 0,00 -2 2Z 0 8 0 0
23 Evert-Jan van der Sluis 8,50 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 9 1 0
24 Ton van Vilsteren 0,00 16 3 0 0 3 0 0,0 9,5 0,00 1 1Z 0 7 0 0
25 Rob Bolderdijk 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0 0,00 0 - 0 10 0 0
 
Top
   
  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11 klassiek Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jan Kruisselbrink 207,00 39 11 5 2 4 0 54,5 39,0 21,5 1 1W 0 0 0 0
2 Han Hubers 200,00 38 8 5 2 1 0 75,0 34,0 26,00 -2 1Z 0 3 0 0
3 Yurian Harjono 199,17 37 11 4 3 4 0 50,0 42,0 23,5 1 2Z 0 0 0 0
4 Karel Schoenmaker 187,00 36 5 2 3 0 0 70,0 23,0 17,5 1 1W 1 3 2 0
5 Bert van Drongelen 165,67 35 10 5 1 4 0 55,0 24,0 9,5 4 3W 0 1 0 0
6 Walter Borter 153,17 34 9 3 4 2 0 55,6 24,0 10,25 -1 1Z 1 1 0 0
7 Jan Weide 122,00 33 10 3 1 6 0 35,0 23,5 9,00 2 3Z 0 1 0 0
8 Peter Kraan 116,17 32 10 2 3 5 0 35,0 20,0 4,75 -2 1Z 0 1 0 0
9 Oscar Bouter 113,50 31 10 3 2 5 0 40,0 25,0 6,00 2 4W 0 1 0 0
10 Tonnie Rekveldt 101,00 30 6 2 1 3 0 41,7 14,0 2,5 -2 1W 0 3 2 0
11 Martin Brinkman 90,67 29 4 2 2 0 0 75,0 10,5 8,00 -2 2Z 0 7 0 0
12 Ron Meyer 73,33 28 5 1 1 3 0 30,0 8,0 2,75 -1 1Z 0 4 2 0
13 Gradus Hagreis 61,33 27 6 2 1 3 0 41,7 8,5 2,00 -2 1W 0 5 0 0
14 Rick Wouda 58,00 26 2 1 1 0 0 75,0 4,0 4,00 2 2W 0 8 1 0
15 Ineke van Diepen 45,00 25 4 1 0 3 0 25,0 17,0 1,00 2 1W 0 5 2 0
16 Henk Schottert 44,00 24 7 1 0 6 0 14,3 14,5 0,00 1 1W 0 2 2 0
17 Gino Massaro 44,00 23 4 2 0 2 0 50,0 0,0 0,00 0 1Z 0 7 0 0
18 Djengis van Nek 30,67 22 2 1 1 0 0 75,0 0,0 0,00 0 1W 0 9 0 0
19 Patrick Wezenberg 24,50 21 2 0 1 1 0 25,0 0,0 0,00 0 1W 1 8 0 0
20 Patrick van der Veer 24,00 20 4 1 0 3 0 25,0 6,0 1,00 0 1W 0 7 0 0
21 Emiel Hoogterp 15,83 19 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 1 1W 0 10 0 0
22 Maurits van Ooijen 12,00 18 2 0 1 1 0 25,0 0,0 0,00 -2 2Z 0 9 0 0
23 Evert-Jan van der Sluis 8,50 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 10 1 0
24 Ton van Vilsteren 0,00 16 3 0 0 3 0 0,0 11,5 0,00 1 1Z 0 8 0 0
25 Rob Bolderdijk 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0 0,00 0 - 0 11 0 0
 
Top

   
  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12 klassiek Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
